Cerdasy.com –Passing grade UNG sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di UNG.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade UNG menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.
Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.
Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UNG 2025.
Apa Itu Passing Grade UNG?
Passing grade UNG adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di UNG.
Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk UNG.
Passing Grade UNG
Passing Grade UNG ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.
Passing Grade UNG Jalur SNBP
Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade UNG. Berikut estimasi passing grade UNG jalur SNBP:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 27 | 51 | 1 : 2 | 26,19% |
PARIWISATA | D3 | 20 | 46 | 1 : 2 | 25,90% |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 15 | 3 | 1 : 1 | 17,34% |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 20 | 7 | 1 : 1 | 18,43% |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 20 | 1 | 1 : 1 | 17,10% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 20 | 12 | 1 : 1 | 19,40% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 60 | 254 | 1 : 4 | 31,37% |
AGRIBISNIS | S1 | 40 | 95 | 1 : 2 | 29,41% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 40 | 40 | 1 : 1 | 24,54% |
AKUNTANSI | S1 | 60 | 307 | 1 : 5 | 31,56% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 110 | 1 : 4 | 29,77% |
BIOLOGI | S1 | 33 | 31 | 1 : 1 | 23,38% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 47 | 14 | 1 : 1 | 19,58% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 54 | 56 | 1 : 1 | 26,28% |
FARMASI | S1 | 30 | 474 | 1 : 16 | 32,59% |
FISIKA | S1 | 11 | 11 | 1 : 1 | 19,28% |
ILMU HUKUM | S1 | 113 | 396 | 1 : 4 | 32,08% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 14 | 1 : 1 | 19,62% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 253 | 1 : 4 | 31,01% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 20 | 14 | 1 : 1 | 19,66% |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 30 | 1 : 1 | 22,63% |
KEDOKTERAN | S1 | 21 | 282 | 1 : 13 | 31,53% |
KEPERAWATAN | S1 | 45 | 822 | 1 : 18 | 32,97% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 36 | 495 | 1 : 14 | 32,64% |
KIMIA | S1 | 28 | 18 | 1 : 1 | 20,18% |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 47 | 23 | 1 : 1 | 21,28% |
MANAJEMEN | S1 | 65 | 625 | 1 : 10 | 32,64% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 30 | 76 | 1 : 3 | 29,25% |
MATEMATIKA | S1 | 25 | 32 | 1 : 1 | 23,41% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 37 | 57 | 1 : 2 | 26,70% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 49 | 142 | 1 : 3 | 30,33% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 70 | 111 | 1 : 2 | 29,87% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 33 | 41 | 1 : 1 | 24,91% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 75 | 118 | 1 : 2 | 30,17% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 22 | 19 | 1 : 1 | 20,20% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 35 | 46 | 1 : 1 | 25,73% |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 50 | 695 | 1 : 14 | 32,84% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 30 | 27 | 1 : 1 | 22,51% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 50 | 29 | 1 : 1 | 22,59% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36 | 41 | 1 : 1 | 25,28% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 17 | 25 | 1 : 1 | 22,11% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 13 | 9 | 1 : 1 | 19,14% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 53 | 62 | 1 : 1 | 27,84% |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 45 | 62 | 1 : 1 | 28,18% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 35 | 36 | 1 : 1 | 24,16% |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 20 | 20 | 1 : 1 | 20,93% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 20 | 21 | 1 : 1 | 21,07% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 17 | 1 : 1 | 19,76% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 40 | 77 | 1 : 2 | 29,30% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 7 | 6 | 1 : 1 | 17,84% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 24 | 33 | 1 : 1 | 23,75% |
PETERNAKAN | S1 | 30 | 20 | 1 : 1 | 20,67% |
PSIKOLOGI | S1 | 33 | 265 | 1 : 8 | 31,48% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 40 | 252 | 1 : 6 | 30,90% |
SOSIOLOGI | S1 | 35 | 48 | 1 : 1 | 26,03% |
STATISTIKA | S1 | 37 | 59 | 1 : 2 | 27,10% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 30 | 68 | 1 : 2 | 28,99% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 34 | 1 : 1 | 23,84% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 34 | 67 | 1 : 2 | 28,33% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 49 | 1 : 1 | 26,08% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 30 | 175 | 1 : 6 | 30,61% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 30 | 146 | 1 : 5 | 30,53% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 30 | 13 | 1 : 1 | 19,45% |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | S1 | 15 | – | – | – |
Passing Grade UNG Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UNG di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade UNG jalur SNBT:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 36 | 1.138 | 1 : 32 | 43,94% |
PARIWISATA | D3 | 40 | 598 | 1 : 15 | 41,85% |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 32 | 254 | 1 : 8 | 37,57% |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 32 | 201 | 1 : 6 | 36,30% |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 32 | 55 | 1 : 2 | 30,43% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 40 | 185 | 1 : 5 | 35,82% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 80 | 358 | 1 : 4 | 40,26% |
AGRIBISNIS | S1 | 40 | 100 | 1 : 3 | 34,33% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 40 | 52 | 1 : 1 | 27,95% |
AKUNTANSI | S1 | 115 | 361 | 1 : 3 | 41,39% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 80 | 216 | 1 : 3 | 36,75% |
BIOLOGI | S1 | 29 | 42 | 1 : 1 | 27,89% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 58 | 15 | 1 : 1 | 21,61% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 54 | 74 | 1 : 1 | 33,26% |
FARMASI | S1 | 40 | 551 | 1 : 14 | 41,83% |
FISIKA | S1 | 8 | 3 | 1 : 1 | 20,57% |
ILMU HUKUM | S1 | 150 | 505 | 1 : 3 | 41,60% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 25 | 26 | 1 : 1 | 23,74% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 80 | 357 | 1 : 4 | 39,30% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 14 | 22 | 1 : 2 | 23,11% |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 40 | 55 | 1 : 1 | 28,56% |
KEDOKTERAN | S1 | 28 | 510 | 1 : 18 | 41,79% |
KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1.105 | 1 : 18 | 43,89% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 48 | 742 | 1 : 15 | 42,31% |
KIMIA | S1 | 20 | 30 | 1 : 2 | 24,16% |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 58 | 22 | 1 : 1 | 22,64% |
MANAJEMEN | S1 | 135 | 743 | 1 : 6 | 42,40% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 80 | 155 | 1 : 2 | 35,44% |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 19 | 1 : 1 | 21,97% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 69 | 105 | 1 : 2 | 34,47% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 56 | 189 | 1 : 3 | 35,94% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 80 | 119 | 1 : 1 | 35,21% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 29 | 50 | 1 : 2 | 27,95% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 100 | 166 | 1 : 2 | 35,77% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 23 | 1 : 1 | 23,16% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 26 | 31 | 1 : 1 | 24,73% |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 180 | 1.012 | 1 : 6 | 42,95% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 41 | 1 : 2 | 27,47% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 90 | 91 | 1 : 1 | 33,82% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 48 | 67 | 1 : 1 | 32,72% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 12 | 10 | 1 : 1 | 20,74% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 33 | 20 | 1 : 1 | 22,38% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 42 | 39 | 1 : 1 | 26,40% |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 60 | 95 | 1 : 2 | 33,92% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 85 | 62 | 1 : 1 | 30,60% |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 20 | 23 | 1 : 1 | 23,72% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 25 | 32 | 1 : 1 | 25,01% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 37 | 1 : 1 | 25,07% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 60 | 97 | 1 : 2 | 34,10% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 13 | 11 | 1 : 1 | 21,11% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 48 | 64 | 1 : 1 | 32,01% |
PETERNAKAN | S1 | 40 | 27 | 1 : 1 | 23,90% |
PSIKOLOGI | S1 | 44 | 334 | 1 : 8 | 38,74% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 60 | 327 | 1 : 5 | 38,41% |
SOSIOLOGI | S1 | 60 | 71 | 1 : 1 | 32,78% |
STATISTIKA | S1 | 28 | 38 | 1 : 1 | 26,16% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 60 | 94 | 1 : 2 | 33,89% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 35 | 40 | 1 : 1 | 26,47% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30 | 116 | 1 : 4 | 34,95% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 84 | 1 : 2 | 33,50% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 50 | 229 | 1 : 5 | 36,97% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 50 | 198 | 1 : 4 | 36,13% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 40 | 15 | 1 : 1 | 21,90% |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | S1 | 16 | – | – | – |
Tips Lolos Passing Grade UNG
Mengingat ketatnya persaingan masuk UNG, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.
Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade UNG, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Cek Tren Passing Grade UNG 3 Tahun Terakhir
Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.
3. Prioritaskan UNG di Pilihan Pertama
UNG umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan UNG sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala
Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.
6. Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK
Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi
Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.
Kesimpulan Passing Grade UNG
Passing grade UNG merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade UNG dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UNG, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.