Passing Grade Unpatti 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Cerdasy.comPassing grade Unpatti sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di Unpatti.

Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade Unpatti menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.

Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.

Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade Unpatti 2025.

Passing Grade Unpatti

Apa Itu Passing Grade Unpatti?

Passing grade Unpatti adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di Unpatti.

Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk Unpatti.

Passing Grade Unpatti

Passing Grade Unpatti ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.

Passing Grade Unpatti Jalur SNBP

Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade Unpatti. Berikut estimasi passing grade Unpatti jalur SNBP:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 15 18 1 : 1 24,15%
AGRIBISNIS S1 18 22 1 : 1 24,87%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 24 12 1 : 1 22,53%
AGROTEKNOLOGI S1 9 6 1 : 1 20,76%
AKUNTANSI S1 132 319 1 : 2 29,39%
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) S1 15 2 1 : 1 19,94%
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) S1 15 0 1 : 1 17,21%
BIMBINGAN KONSELING S1 18 93 1 : 5 27,57%
BIOLOGI S1 18 20 1 : 1 24,48%
BIOTEKNOLOGI S1 15 20 1 : 1 24,81%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 15 10 1 : 1 21,85%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 60 38 1 : 1 26,62%
FARMASI S1 30 275 1 : 9 28,70%
FISIKA S1 15 11 1 : 1 22,21%
IL. ADM. NEGARA S1 57 76 1 : 1 27,50%
IL. HUKUM S1 183 418 1 : 2 29,61%
IL. KELAUTAN S1 18 21 1 : 1 24,87%
IL. PEMERINTAHAN S1 54 52 1 : 1 27,27%
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) S1 15 2 1 : 1 19,88%
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) S1 15 1 1 : 1 18,36%
ILMU KOMPUTER S1 30 229 1 : 8 28,48%
ILMU KOMUNIKASI S1 60 132 1 : 2 28,33%
ILMU LINGKUNGAN S1 6 8 1 : 1 21,45%
ILMU TANAH S1 7 4 1 : 1 20,59%
KEHUTANAN S1 18 43 1 : 2 26,77%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 9
KIMIA S1 12 11 1 : 1 22,25%
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN S1 18 12 1 : 1 22,29%
MANAJEMEN S1 129 368 1 : 3 29,47%
MATEMATIKA S1 18 26 1 : 1 25,20%
PEMANFAATAN SD PERIKANAN S1 28 5 1 : 1 20,68%
PEMULIAAN TANAMAN S1 6 2 1 : 1 19,59%
PEND. BAHASA INDONESIA S1 27 68 1 : 3 27,43%
PEND. BAHASA INGGRIS S1 36 104 1 : 3 27,67%
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) S1 10 3 1 : 1 20,26%
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) S1 10 0 1 : 1 17,31%
PEND. BAHASA JERMAN S1 7 3 1 : 1 20,11%
PEND. BIOLOGI S1 24 35 1 : 1 25,92%
PEND. FISIKA S1 22 15 1 : 1 22,85%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) S1 16 10 1 : 1 21,89%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) S1 16 2 1 : 1 19,68%
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) S1 15 2 1 : 1 20,00%
PEND. KIMIA S1 15 12 1 : 1 22,26%
PEND. LUAR SEKOLAH S1 15 2 1 : 1 19,63%
PEND. MATEMATIKA S1 24 38 1 : 2 26,09%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 12 10 1 : 1 22,00%
PENDIDIKAN DOKTER S1 45 572 1 : 13 29,70%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 24 44 1 : 2 27,08%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 36 33 1 : 1 25,85%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) S1 10 1 1 : 1 18,02%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) S1 10 1 1 : 1 17,92%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 33 29 1 : 1 25,42%
PENGELOLAAN HUTAN S1 6 1 1 : 1 18,86%
PENJASKESREK S1 30 18 1 : 1 23,46%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 9 2 1 : 1 19,67%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 30 37 1 : 1 26,06%
PETERNAKAN S1 9 4 1 : 1 20,31%
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) S1 9 0 1 : 1 17,05%
PGSD S1 S1 63 117 1 : 2 27,78%
PPKN S1 30 51 1 : 2 27,13%
SAINS BIOMEDIS S1 15 32 1 : 2 25,79%
SOSIOLOGI S1 45 26 1 : 1 25,35%
STATISTIKA S1 30 64 1 : 2 27,37%
TEK. HASIL PERIKANAN S1 24 13 1 : 1 22,66%
TEK. HASIL PERTANIAN S1 9 11 1 : 1 22,19%
TEKNIK GEOFISIKA S1 12 12 1 : 1 22,62%
TEKNIK GEOLOGI S1 15 46 1 : 3 27,11%
TEKNIK INDUSTRI S1 30 69 1 : 2 27,49%
TEKNIK KIMIA S1 12 9 1 : 1 21,75%
TEKNIK MESIN S1 30 30 1 : 1 25,47%
TEKNIK PERKAPALAN S1 15 17 1 : 1 22,96%
TEKNIK PERMINYAKAN S1 15 128 1 : 9 27,88%
TEKNIK SIPIL S1 30 132 1 : 4 28,04%
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN S1 15 18 1 : 1 23,20%
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT S1 13 8 1 : 1 20,88%
Baca Juga:  Nilai Skor UTBK Unpatti 2025 Terbaru, Prediksi Minimal Lolos

Passing Grade Unpatti Jalur SNBT

Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unpatti di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade Unpatti jalur SNBT:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 20 9 1 : 1 22,62%
AGRIBISNIS S1 24 18 1 : 1 25,48%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 32 13 1 : 1 24,36%
AGROTEKNOLOGI S1 12 14 1 : 1 24,88%
AKUNTANSI S1 176 232 1 : 1 29,06%
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) S1 20 3 1 : 1 19,45%
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) S1 20
BIMBINGAN KONSELING S1 24 53 1 : 2 27,97%
BIOLOGI S1 24 13 1 : 1 24,70%
BIOTEKNOLOGI S1 20 10 1 : 1 22,84%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 20 3 1 : 1 19,21%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 80 27 1 : 1 26,66%
FARMASI S1 40 232 1 : 6 29,12%
FISIKA S1 20 6 1 : 1 20,79%
IL. ADM. NEGARA S1 76 69 1 : 1 28,05%
IL. HUKUM S1 244 343 1 : 1 29,50%
IL. KELAUTAN S1 24 13 1 : 1 23,80%
IL. PEMERINTAHAN S1 72 53 1 : 1 27,90%
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) S1 20 4 1 : 1 20,42%
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) S1 20
ILMU KOMPUTER S1 40 177 1 : 4 29,06%
ILMU KOMUNIKASI S1 80 100 1 : 1 28,61%
ILMU LINGKUNGAN S1 8 1 1 : 1 18,31%
ILMU TANAH S1 11
KEHUTANAN S1 24 23 1 : 1 26,12%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 12
KIMIA S1 16 7 1 : 1 21,63%
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN S1 24 4 1 : 1 19,83%
MANAJEMEN S1 172 291 1 : 2 29,16%
MATEMATIKA S1 24 10 1 : 1 22,78%
PEMANFAATAN SD PERIKANAN S1 40 8 1 : 1 22,19%
PEMULIAAN TANAMAN S1 8
PEND. BAHASA INDONESIA S1 39 51 1 : 1 27,74%
PEND. BAHASA INGGRIS S1 48 67 1 : 1 28,02%
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) S1 15 1 1 : 1 18,00%
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) S1 15
PEND. BAHASA JERMAN S1 11 4 1 : 1 20,14%
PEND. BIOLOGI S1 32 21 1 : 1 25,60%
PEND. FISIKA S1 31 8 1 : 1 22,16%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) S1 23 3 1 : 1 19,48%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) S1 23 5 1 : 1 20,74%
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) S1 20 2 1 : 1 19,17%
PEND. KIMIA S1 20 12 1 : 1 22,93%
PEND. LUAR SEKOLAH S1 20 3 1 : 1 19,24%
PEND. MATEMATIKA S1 32 13 1 : 1 23,16%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 16 7 1 : 1 21,90%
PENDIDIKAN DOKTER S1 60 689 1 : 11 29,84%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 32 23 1 : 1 26,22%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 48 17 1 : 1 25,21%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) S1 15
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) S1 15
PENDIDIKAN SEJARAH S1 44 35 1 : 1 27,31%
PENGELOLAAN HUTAN S1 8 1 1 : 1 18,59%
PENJASKESREK S1 40 27 1 : 1 27,07%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 12 4 1 : 1 20,24%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 40 29 1 : 1 27,11%
PETERNAKAN S1 12 2 1 : 1 18,66%
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) S1 12
PGSD S1 S1 84 86 1 : 1 28,57%
PPKN S1 40 27 1 : 1 26,74%
REKAYASA INSTRUMENTASI DAN OTOMASI S1 21
SAINS BIOMEDIS S1 20 29 1 : 1 27,21%
SOSIOLOGI S1 60 21 1 : 1 25,86%
STATISTIKA S1 40 38 1 : 1 27,36%
TEK. HASIL PERIKANAN S1 32 2 1 : 1 19,00%
TEK. HASIL PERTANIAN S1 12 4 1 : 1 19,77%
TEKNIK GEOFISIKA S1 16 8 1 : 1 22,23%
TEKNIK GEOLOGI S1 20 53 1 : 3 27,90%
TEKNIK INDUSTRI S1 40 73 1 : 2 28,36%
TEKNIK KIMIA S1 16 5 1 : 1 20,64%
TEKNIK MESIN S1 40 31 1 : 1 27,27%
TEKNIK PERKAPALAN S1 20 25 1 : 1 26,52%
TEKNIK PERMINYAKAN S1 20 152 1 : 8 28,94%
TEKNIK SIPIL S1 40 122 1 : 3 28,68%
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN S1 20 10 1 : 1 22,67%
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT S1 19 6 1 : 1 20,89%
Baca Juga:  Passing Grade Unja 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Tips Lolos Passing Grade Unpatti

Mengingat ketatnya persaingan masuk Unpatti, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.

Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade Unpatti, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:

1. Cek Tren Passing Grade Unpatti 3 Tahun Terakhir

Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.

2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan

Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.

Baca Juga:  Passing Grade UBT 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

3. Prioritaskan Unpatti di Pilihan Pertama

Unpatti umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan Unpatti sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.

4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala

Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.

5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5

Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.

6. Sertakan Prestasi Tambahan

Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.

7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK

Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.

8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi

Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.

Kesimpulan Passing Grade Unpatti

Passing grade Unpatti merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.

Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade Unpatti dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.

Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unpatti, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.