Halo sobat Cerdasy! Skor UTBK UHO adalah salah satu indikator penting yang harus kamu perhatikan jika ingin melanjutkan kuliah di Universitas Halu Oleo (UHO), salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dinilai secara komprehensif di berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Untuk bisa bersaing di jalur SNBT, kamu perlu strategi belajar yang matang agar dapat mencapai skor UTBK UHO yang memenuhi atau bahkan melampaui ambang batas penerimaan.
Persaingan di UHO dikenal sangat ketat, sehingga penting untuk menetapkan target skor UTBK UHO yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan begitu, peluang lolos ke jurusan impian akan jauh lebih besar.
SNBT UHO
Masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Yuk kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Jadi, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UHO.
Rata Rata Skor UTBK UHO 2025
Berikut ini adalah prediksi rata rata nilai skor UTBK UHO yang bisa kamu gunakan sebagai referensi dalam memperkirakan peluang lolos SNBT UHO 2025.
PRODI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
STATISTIKA | D3 | 551,92 |
TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 546,60 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 543,17 |
TEKNIK MESIN | D3 | 541,48 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 558,66 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 544,17 |
AGRIBISNIS | S1 | 518,72 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 489,19 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 506,93 |
AKUTANSI | S1 | 549,39 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 503,05 |
ARKEOLOGI | S1 | 498,50 |
BIOLOGI | S1 | 512,69 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 506,69 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 491,98 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 531,06 |
FARMASI | S1 | 553,89 |
FISIKA | S1 | 490,96 |
GEOGRAFI | S1 | 514,16 |
GIZI | S1 | 539,51 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 534,13 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 509,59 |
ILMU HUKUM | S1 | 552,48 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 501,67 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 530,53 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 554,13 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 515,11 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 552,40 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 541,32 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 512,78 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 525,72 |
ILMU POLITIK | S1 | 519,72 |
ILMU SEJARAH | S1 | 499,40 |
ILMU TANAH | S1 | 502,63 |
JURNALISTIK | S1 | 510,71 |
KEHUTANAN | S1 | 517,78 |
KEPERAWATAN | S1 | 542,11 |
KIMIA | S1 | 510,15 |
MANAJEMEN | S1 | 557,50 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 493,70 |
MATEMATIKA | S1 | 503,27 |
OSEANOGRAFI | S1 | 489,57 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 537,90 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 556,86 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 539,42 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 537,66 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 523,17 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 530,47 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 534,12 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 548,83 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 524,32 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 556,36 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 526,37 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 513,34 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 527,36 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 508,62 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 532,17 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 527,88 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 491,37 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 516,35 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 487,52 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 522,47 |
PETERNAKAN | S1 | 496,01 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 495,65 |
PSIKOLOGI | S1 | 540,06 |
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 510,09 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 503,76 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 522,93 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 487,90 |
SOSIOLOGI | S1 | 520,01 |
STATISTIKA | S1 | 523,77 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 531,46 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 524,88 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 499,72 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 540,02 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 556,02 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 511,65 |
TEKNIK MESIN | S1 | 529,76 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 554,25 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 544,52 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 491,12 |
TRADISI LISAN | S1 | 496,19 |
Dengan memahami tren dan angka-angka tersebut, kamu bisa menentukan strategi belajar yang lebih efektif dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Cerdasy
Agar bisa meraih skor UTBK UHO yang optimal, berikut beberapa strategi belajar yang bisa kamu terapkan:
1. Pahami Struktur dan Materi UTBK
Ketahui tipe soal dan bobot penilaian untuk tiap subtes.
2. Susun Jadwal Belajar yang Konsisten.
Fokus pada kualitas belajar, bukan hanya durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Ini penting untuk membiasakan diri dengan format soal asli.
4. Gunakan Sumber Belajar yang Kredibel.
Termasuk materi belajar dari Cerdasy, pastinya 😉.
5. Ikut Try Out Secara Berkala.
Simulasi ujian bisa bantu kamu melatih manajemen waktu.
6. Evaluasi & Perbaiki Kelemahan.
Fokus pada materi yang sering kamu salah jawab.
Kesimpulan
Itulah informasi lengkap seputar skor UTBK UHO yang bisa kamu jadikan bekal untuk menghadapi SNBT 2025. Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang maksimal, peluang untuk diterima di UHO terbuka lebar.
Terus semangat belajar, tetap fokus, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Yuk, raih skor UTBK UHO terbaik dan wujudkan mimpi masuk jurusan favorit di UHO bersama Cerdasy – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi skor UTBK UHO yang ditampilkan merupakan hasil estimasi berdasarkan data UTBK tahun-tahun sebelumnya dan sumber survei terpercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat berubah sesuai kebijakan resmi dari panitia SNPMB. Gunakan data ini sebagai referensi, bukan jaminan kelulusan mutlak.