Halo sobat Cerdasy! Skor UTBK Unpatti adalah salah satu indikator penting yang harus kamu perhatikan jika ingin melanjutkan kuliah di Universitas Pattimura (Unpatti), salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dinilai secara komprehensif di berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Untuk bisa bersaing di jalur SNBT, kamu perlu strategi belajar yang matang agar dapat mencapai skor UTBK Unpatti yang memenuhi atau bahkan melampaui ambang batas penerimaan.
Persaingan di Unpatti dikenal sangat ketat, sehingga penting untuk menetapkan target skor UTBK Unpatti yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan begitu, peluang lolos ke jurusan impian akan jauh lebih besar.
SNBT Unpatti
Masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Yuk kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Jadi, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk Unpatti.
Rata Rata Skor UTBK Unpatti 2025
Berikut ini adalah prediksi rata rata nilai skor UTBK Unpatti yang bisa kamu gunakan sebagai referensi dalam memperkirakan peluang lolos SNBT Unpatti 2025.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 524,55 |
AGRIBISNIS | S1 | 535,18 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 529,88 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 530,98 |
AKUNTANSI | S1 | 557,56 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 509,59 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 500,42 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 549,33 |
BIOLOGI | S1 | 530,46 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 526,92 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 507,68 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 538,01 |
FARMASI | S1 | 558,28 |
FISIKA | S1 | 518,23 |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 551,07 |
IL. HUKUM | S1 | 559,74 |
IL. KELAUTAN | S1 | 529,76 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 549,29 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 515,58 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 498,13 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 556,88 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 555,16 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 490,83 |
ILMU TANAH | S1 | 494,01 |
KEHUTANAN | S1 | 536,88 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 502,11 |
KIMIA | S1 | 519,89 |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 513,89 |
MANAJEMEN | S1 | 559,36 |
MATEMATIKA | S1 | 526,27 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 522,62 |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 493,07 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 547,81 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 549,94 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 489,06 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 500,68 |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 514,59 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 536,26 |
PEND. FISIKA | S1 | 522,12 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 511,49 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 518,16 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 507,42 |
PEND. KIMIA | S1 | 527,27 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 508,00 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 529,65 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 520,04 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 559,94 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 537,11 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 534,59 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 497,99 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 495,21 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 545,19 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 491,19 |
PENJASKESREK | S1 | 541,44 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 515,41 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 541,94 |
PETERNAKAN | S1 | 505,34 |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 494,86 |
PGSD S1 | S1 | 554,60 |
PPKN | S1 | 539,68 |
REKAYASA INSTRUMENTASI DAN OTOMASI | S1 | 505,18 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 544,21 |
SOSIOLOGI | S1 | 536,31 |
STATISTIKA | S1 | 546,86 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 507,39 |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 512,86 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 523,68 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 548,23 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 553,98 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 515,74 |
TEKNIK MESIN | S1 | 544,63 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 537,61 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 556,37 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 555,86 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 525,53 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 518,80 |
Dengan memahami tren dan angka-angka tersebut, kamu bisa menentukan strategi belajar yang lebih efektif dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Cerdasy
Agar bisa meraih skor UTBK Unpatti yang optimal, berikut beberapa strategi belajar yang bisa kamu terapkan:
1. Pahami Struktur dan Materi UTBK
Ketahui tipe soal dan bobot penilaian untuk tiap subtes.
2. Susun Jadwal Belajar yang Konsisten.
Fokus pada kualitas belajar, bukan hanya durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Ini penting untuk membiasakan diri dengan format soal asli.
4. Gunakan Sumber Belajar yang Kredibel.
Termasuk materi belajar dari Cerdasy, pastinya 😉.
5. Ikut Try Out Secara Berkala.
Simulasi ujian bisa bantu kamu melatih manajemen waktu.
6. Evaluasi & Perbaiki Kelemahan.
Fokus pada materi yang sering kamu salah jawab.
Kesimpulan
Itulah informasi lengkap seputar skor UTBK Unpatti yang bisa kamu jadikan bekal untuk menghadapi SNBT 2025. Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang maksimal, peluang untuk diterima di Unpatti terbuka lebar.
Terus semangat belajar, tetap fokus, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Yuk, raih skor UTBK Unpatti terbaik dan wujudkan mimpi masuk jurusan favorit di Unpatti bersama Cerdasy – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi skor UTBK Unpatti yang ditampilkan merupakan hasil estimasi berdasarkan data UTBK tahun-tahun sebelumnya dan sumber survei terpercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat berubah sesuai kebijakan resmi dari panitia SNPMB. Gunakan data ini sebagai referensi, bukan jaminan kelulusan mutlak.