Cerdasy.com – Bagi kamu yang ingin masuk UHO, memahami Nilai Raport SNBP UHO menjadi penting agar dapat mengukur peluang lolos ke jurusan yang diinginkan.
UHO dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi dengan tingkat persaingan SNBP yang sangat ketat. Mengetahui prediksi Nilai Raport SNBP UHO tiap jurusan dapat membantu siswa menyusun strategi pemilihan program studi.
Konsistensi Nilai Raport SNBP UHO dari semester 1 hingga 5 menjadi salah satu kunci utama dalam proses seleksi ini.
Apa itu SNBP?
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan tanpa tes tulis, melainkan berdasarkan nilai rapor dan prestasi selama SMA/SMK/MA.
Siswa yang eligible akan diusulkan oleh sekolah melalui sistem PDSS, dan seleksi mempertimbangkan kuota jurusan, akreditasi sekolah, serta prestasi siswa.
Jalur ini sangat cocok bagi siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten dan ingin masuk PTN tanpa mengikuti SNBT.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UHO 2025
Bagi kamu yang ingin mendaftar ke UHO melalui jalur SNBP, penting untuk mengetahui estimasi rata-rata nilai raport SNBP UHO 2025 sebagai gambaran tingkat persaingan di setiap program studi.
Nilai rapor yang tinggi dan konsisten menjadi salah satu faktor utama penentu kelulusan, terutama untuk jurusan-jurusan favorit dengan peminat yang sangat banyak.
Berikut ini adalah tabel estimasi rata-rata nilai raport SNBP UHO 2025 berdasarkan data dan tren tahun-tahun sebelumnya.
JURUSAN/PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
STATISTIKA | D3 | 89,11 |
TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 88,66 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 88,50 |
TEKNIK MESIN | D3 | 88,28 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 89,91 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 88,55 |
AGRIBISNIS | S1 | 85,98 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 83,21 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 84,57 |
AKUTANSI | S1 | 88,99 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 84,20 |
ARKEOLOGI | S1 | 83,90 |
BIOLOGI | S1 | 85,16 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 84,55 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 83,56 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 87,14 |
FARMASI | S1 | 89,19 |
FISIKA | S1 | 83,35 |
GEOGRAFI | S1 | 85,63 |
GIZI | S1 | 87,97 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 87,70 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 84,80 |
ILMU HUKUM | S1 | 89,18 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 84,14 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87,07 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 89,38 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 85,65 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 89,14 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88,24 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 85,22 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 86,57 |
ILMU POLITIK | S1 | 86,00 |
ILMU SEJARAH | S1 | 83,96 |
ILMU TANAH | S1 | 84,19 |
JURNALISTIK | S1 | 84,91 |
KEHUTANAN | S1 | 85,82 |
KEPERAWATAN | S1 | 88,47 |
KIMIA | S1 | 84,90 |
MANAJEMEN | S1 | 89,91 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 83,57 |
MATEMATIKA | S1 | 84,22 |
OSEANOGRAFI | S1 | 83,34 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 87,78 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 89,88 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 87,86 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 87,73 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86,29 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 87,06 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 87,50 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 88,94 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,37 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 93,83 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86,63 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,60 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,67 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 84,75 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,41 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,80 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 83,52 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 85,72 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 83,14 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 86,25 |
PETERNAKAN | S1 | 83,70 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 83,59 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,23 |
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 84,88 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 84,39 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 86,25 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 83,14 |
SOSIOLOGI | S1 | 86,18 |
STATISTIKA | S1 | 86,33 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 87,25 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,44 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 84,02 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 88,11 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 91,74 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 84,93 |
TEKNIK MESIN | S1 | 86,88 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 89,62 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 88,58 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 83,51 |
TRADISI LISAN | S1 | 83,75 |
Tips Lolos SNBP UHO
1. Konsisten Tinggi di Nilai Rapor Semester 1–5
Nilai rapor menjadi faktor utama dalam seleksi SNBP. Usahakan semua mata pelajaran, terutama yang relevan dengan jurusan yang dituju, memiliki tren naik atau stabil di atas rata-rata. Untuk memperbesar peluang lolos, pastikan nilai raport kamu konsisten dan tidak turun drastis.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan Akademik
Jangan hanya memilih jurusan karena populer. Pastikan jurusan tersebut cocok dengan nilai rapor dan potensi akademikmu. UHO dikenal sangat selektif, dan nilai raport SNBP UHO 2025 menjadi tolok ukur utama dalam seleksi masuk jalur prestasi.
3. Fokus pada Pilihan Pertama
UHO sering lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan jurusan di UHO sebagai pilihan pertama. Jika UHO adalah target utama, letakkan di urutan pertama saat mendaftar untuk memperbesar peluang lolos dengan nilai raport SNBP UHO yang kamu miliki.
4. Tunjukkan Prestasi Akademik/Non-Akademik
Sertakan prestasi yang relevan (misalnya olimpiade, lomba ilmiah, karya tulis, organisasi, dan lainnya) yang bisa memperkuat profilmu di PDSS. Prestasi ini akan mendukung nilai kamu agar tampak lebih menonjol dibanding pendaftar lainnya.
5. Cek Daya Tampung dan Tingkat Persaingan Jurusan
Gunakan data SNBP tahun sebelumnya untuk melihat jumlah peminat, daya tampung, dan peluang lolos. Hindari memilih jurusan dengan peminat tinggi jika nilai raport SNBP UHO 2025 kamu belum cukup kompetitif untuk bersaing di sana.
6. Perhatikan Akreditasi Sekolah
UHO dan PTN lain mempertimbangkan indeks sekolah berdasarkan akreditasi dan rekam jejak alumni. Sekolah dengan akreditasi A biasanya mendapat porsi kuota lebih besar.
7. Konsultasikan dengan Guru BK
Guru Bimbingan Konseling tahu strategi pemilihan jurusan dan sudah terbiasa membantu siswa sukses masuk PTN. Jangan ragu untuk berdiskusi secara terbuka.
8. Lengkapi dan Validasi Data PDSS dengan Teliti
Pastikan semua data nilai dan prestasi di PDSS sudah diunggah dengan benar oleh sekolah. Kesalahan input bisa menyebabkan diskualifikasi, bahkan jika nilai raport kamu sudah memenuhi kriteria.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UHO 2025
Mengetahui estimasi rata-rata nilai rapor SNBP UHO 2025 merupakan langkah penting dalam menyusun strategi pendaftaran ke jurusan impian.
Dengan persaingan yang ketat di berbagai program studi, siswa perlu memastikan nilai rapor semester 1–5 konsisten tinggi dan relevan dengan jurusan yang dipilih.
Meskipun tidak ada ambang batas resmi, data nilai tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur peluang lolos.
Selain nilai akademik, faktor seperti pemilihan jurusan pada pilihan pertama, prestasi tambahan, dan akreditasi sekolah juga turut memengaruhi hasil seleksi.
Oleh karena itu, siswa disarankan tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga memahami seluruh mekanisme seleksi SNBP agar dapat memaksimalkan kesempatan diterima di UHO.