Setiap tahunnya, ribuan siswa bersaing untuk lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi).
Jalur ini tidak memerlukan tes tertulis, melainkan menilai prestasi akademik, terutama nilai raport SNBP yang menjadi faktor penentu utama.
Nilai raport SNBP dinilai dari semester 1 hingga semester 5 dan harus konsisten tinggi agar peluang lolos semakin besar. Banyak siswa belum menyadari betapa krusialnya nilai raport SNBP dalam proses seleksi ini.
Sekarang, saatnya kamu bertanya pada diri sendiri:
“Apakah nilai raport SNBP-ku sudah cukup untuk bersaing dan lolos ke PTN impian?”
Yuk, simak ulasan lengkapnya dan cek seberapa besar peluangmu!
Rata-Rata Nilai Raport yang Dibutuhkan untuk Lolos SNBP 2025/2026
Banyak siswa kelas 12 bertanya-tanya, “Berapa sebenarnya rata-rata nilai raport yang cukup untuk lolos SNBP?”
Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) memang menjadi salah satu peluang terbaik untuk masuk PTN tanpa tes.
Namun, karena sistem seleksi ini mempertimbangkan banyak faktor, terutama nilai raport SNBP — memahami kisaran nilai yang dianggap aman bisa membantu dalam menyusun strategi.
Artikel ini akan memberikan perkiraan rata-rata nilai raport SNBP yang umumnya dimiliki oleh siswa yang berhasil lolos ke jurusan dan kampus favorit.
Berikut ini adalah perkiraan rata-rata nilai raport yang diperlukan untuk lolos SNBP di berbagai PTN 2025/2026:
Provinsi | Nama PTN | Singkatan | Rata-Rata Nilai Raport |
---|---|---|---|
Aceh | Universitas Syiah Kuala | USK | Lihat Nilai |
Aceh | Universitas Malikussaleh | UNIMAL | Lihat Nilai |
Aceh | Universitas Teuku Umar | UTU | Lihat Nilai |
Aceh | Universitas Samudra | UNSAM | Lihat Nilai |
Aceh | ISBI Aceh | ISBI ACEH | Lihat Nilai |
Sumatera Utara | Universitas Sumatera Utara | USU | Lihat Nilai |
Sumatera Utara | Universitas Negeri Medan | UNIMED | Lihat Nilai |
Riau | Universitas Riau | UNRI | Lihat Nilai |
Kepulauan Riau | Universitas Maritim Raja Ali Haji | UMRAH | Lihat Nilai |
Sumatera Barat | Universitas Andalas | UNAND | Lihat Nilai |
Sumatera Barat | Universitas Negeri Padang | UNP | Lihat Nilai |
Sumatera Barat | ISI Padang Panjang | ISI PADANG | Lihat Nilai |
Jambi | Universitas Jambi | UNJA | Lihat Nilai |
Bengkulu | Universitas Bengkulu | UNIB | Lihat Nilai |
Sumatera Selatan | Universitas Sriwijaya | UNSRI | Lihat Nilai |
Kep. Bangka Belitung | Universitas Bangka Belitung | UBB | Lihat Nilai |
Lampung | Universitas Lampung | UNILA | Lihat Nilai |
Lampung | Institut Teknologi Sumatera | ITERA | Lihat Nilai |
Banten | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | UNTIRTA | Lihat Nilai |
Jakarta Raya | Universitas Indonesia | UI | Lihat Nilai |
Jakarta Raya | Universitas Negeri Jakarta | UNJ | Lihat Nilai |
Jakarta Raya | UPN “Veteran” Jakarta | UPNVJ | Lihat Nilai |
Banten | Universitas Terbuka | UT | Lihat Nilai |
Jawa Barat | Universitas Singaperbangsa Karawang | UNSIKA | Lihat Nilai |
Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung | ITB | Lihat Nilai |
Jawa Barat | Universitas Padjadjaran | UNPAD | Lihat Nilai |
Jawa Barat | Universitas Pendidikan Indonesia | UPI | Lihat Nilai |
Jawa Barat | ISBI Bandung | ISBI BANDUNG | Lihat Nilai |
Jawa Barat | Institut Pertanian Bogor | IPB | Lihat Nilai |
Jawa Barat | Universitas Siliwangi | UNSIL | Lihat Nilai |
Jawa Tengah | Universitas Jenderal Soedirman | UNSOED | Lihat Nilai |
Jawa Tengah | Universitas Tidar | UNTIDAR | Lihat Nilai |
Jawa Tengah | Universitas Sebelas Maret | UNS | Lihat Nilai |
Jawa Tengah | ISI Surakarta | ISI SKA | Lihat Nilai |
Jawa Tengah | Universitas Diponegoro | UNDIP | Lihat Nilai |
Jawa Tengah | Universitas Negeri Semarang | UNNES | Lihat Nilai |
Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | UGM | Lihat Nilai |
Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta | UNY | Lihat Nilai |
Yogyakarta | UPN “Veteran” Yogyakarta | UPNYK | Lihat Nilai |
Yogyakarta | ISI Yogyakarta | ISI YOGYAKARTA | Lihat Nilai |
Jawa Timur | Universitas Jember | UNEJ | Lihat Nilai |
Jawa Timur | Universitas Brawijaya | UB | Lihat Nilai |
Jawa Timur | Universitas Negeri Malang | UM | Lihat Nilai |
Jawa Timur | Universitas Airlangga | UNAIR | Lihat Nilai |
Jawa Timur | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ITS | Lihat Nilai |
Jawa Timur | Universitas Negeri Surabaya | UNESA | Lihat Nilai |
Jawa Timur | Universitas Trunojoyo Madura | UTM | Lihat Nilai |
Jawa Timur | UPN “Veteran” Jawa Timur | UPN Jatim | Lihat Nilai |
Kalimantan Barat | Universitas Tanjungpura | UNTAN | Lihat Nilai |
Kalimantan Tengah | Universitas Palangkaraya | UPR | Lihat Nilai |
Kalimantan Selatan | Universitas Lambung Mangkurat | ULM | Lihat Nilai |
Kalimantan Timur | Universitas Mulawarman | UNMUL | Lihat Nilai |
Kalimantan Timur | Institut Teknologi Kalimantan | ITK | Lihat Nilai |
Kalimantan Utara | Universitas Borneo Tarakan | UBT | Lihat Nilai |
Bali | Universitas Udayana | UNUD | Lihat Nilai |
Bali | Universitas Pendidikan Ganesha | UNDIKSHA | Lihat Nilai |
Bali | ISI Denpasar | ISI DENPASAR | Lihat Nilai |
Nusa Tenggara Barat | Universitas Mataram | UNRAM | Lihat Nilai |
Nusa Tenggara Timur | Universitas Nusa Cendana | UNDANA | Lihat Nilai |
Nusa Tenggara Timur | Universitas Timor | UNIMOR | Lihat Nilai |
Sulawesi Selatan | Universitas Hasanuddin | UNHAS | Lihat Nilai |
Sulawesi Selatan | Universitas Negeri Makassar | UNM | Lihat Nilai |
Sulawesi Selatan | Institut Teknologi BJ. Habibie Sulsel | ITH | Lihat Nilai |
Sulawesi Utara | Universitas Sam Ratulangi | UNSRAT | Lihat Nilai |
Sulawesi Utara | Universitas Negeri Manado | UNIMA | Lihat Nilai |
Sulawesi Tengah | Universitas Tadulako | UNTAD | Lihat Nilai |
Sulawesi Barat | Universitas Sulawesi Barat | UNSULBAR | Lihat Nilai |
Sulawesi Tenggara | Universitas Halu Oleo | UHO | Lihat Nilai |
Gorontalo | Universitas Negeri Gorontalo | UNG | Lihat Nilai |
Sulawesi Tenggara | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | USN | Lihat Nilai |
Maluku | Universitas Pattimura | UNPATTI | Lihat Nilai |
Maluku Utara | Universitas Khairun | UNKHAIR | Lihat Nilai |
Papua | Universitas Cenderawasih | UNCEN | Lihat Nilai |
Papua Selatan | Universitas Musamus Merauke | UNMUS | Lihat Nilai |
Papua | ISBI Tanah Papua | ISBI TANAH PAPUA | Lihat Nilai |
Papua Barat | Universitas Papua | UNIPA | Lihat Nilai |
Perlu diingat bahwa data rata-rata nilai rapor yang disajikan dalam artikel ini bukanlah angka resmi dari panitia SNPMB, melainkan prediksi atau estimasi berdasarkan observasi dan pengalaman sebelumnya.
Tiap PTN dan jurusan memiliki kriteria seleksi masing-masing, termasuk indeks sekolah, prestasi tambahan, dan persaingan tahun berjalan.
Jadi, meskipun nilai rapor menjadi faktor penting, tidak ada jaminan pasti lolos hanya karena memenuhi angka tertentu. Gunakan informasi ini sebagai referensi awal, bukan patokan mutlak.
Selalu diskusikan pilihanmu dengan guru BK dan lakukan riset tambahan sebelum menentukan jurusan atau kampus tujuan.