Cerdasy.com –Passing grade UNIB sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di UNIB.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade UNIB menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.
Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.
Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UNIB 2025.
Apa Itu Passing Grade UNIB?
Passing grade UNIB adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di UNIB.
Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk UNIB.
Passing Grade UNIB
Passing Grade UNIB ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.
Passing Grade UNIB Jalur SNBP
Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade UNIB. Berikut estimasi passing grade UNIB jalur SNBP:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 36 | 34 | 1 : 1 | 21,30% |
FARMASI | D3 | 18 | 178 | 1 : 10 | 32,71% |
KEBIDANAN | D3 | 36 | 313 | 1 : 9 | 36,03% |
KEPERAWATAN | D3 | 36 | 492 | 1 : 14 | 36,73% |
LABORATORIUM SAINS | D3 | 32 | 48 | 1 : 2 | 22,23% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 33 | 345 | 1 : 10 | 36,05% |
AGRIBISNIS | S1 | 39 | 206 | 1 : 5 | 33,54% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 132 | 1 : 4 | 28,87% |
AKUNTANSI | S1 | 60 | 602 | 1 : 10 | 37,30% |
ARSITEKTUR | S1 | 12 | 78 | 1 : 7 | 24,87% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 24 | 353 | 1 : 15 | 36,12% |
BIOLOGI | S1 | 32 | 53 | 1 : 2 | 23,96% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 155 | 1 : 3 | 31,75% |
FARMASI | S1 | 16 | 587 | 1 : 37 | 37,11% |
FISIKA | S1 | 32 | 26 | 1 : 1 | 20,06% |
GEOFISIKA | S1 | 32 | 70 | 1 : 2 | 24,66% |
HUKUM | S1 | 90 | 822 | 1 : 9 | 37,57% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 55 | 1 : 2 | 24,24% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 524 | 1 : 22 | 36,75% |
ILMU LINGKUNGAAN | S1 | 18 | 29 | 1 : 2 | 20,74% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 22 | 112 | 1 : 5 | 28,67% |
ILMU TANAH | S1 | 14 | 46 | 1 : 3 | 22,11% |
INFORMATIKA | S1 | 22 | 600 | 1 : 27 | 37,16% |
JURNALISTIK | S1 | 24 | 80 | 1 : 3 | 25,17% |
KEDOKTERAN | S1 | 16 | 481 | 1 : 30 | 36,29% |
KEHUTANAN | S1 | 35 | 107 | 1 : 3 | 28,11% |
KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 21 | 122 | 1 : 6 | 28,70% |
KIMIA | S1 | 32 | 43 | 1 : 1 | 21,77% |
MANAJEMEN | S1 | 60 | 900 | 1 : 15 | 37,78% |
MATEMATIKA | S1 | 32 | 59 | 1 : 2 | 24,25% |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 30 | 377 | 1 : 13 | 36,22% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 258 | 1 : 6 | 35,82% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 133 | 1 : 6 | 31,28% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 28 | 52 | 1 : 2 | 22,85% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 176 | 1 : 7 | 32,69% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 32 | 1.048 | 1 : 33 | 38,24% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 124 | 1 : 5 | 28,73% |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 27 | 164 | 1 : 6 | 32,19% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 28 | 76 | 1 : 3 | 24,85% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 40 | 168 | 1 : 4 | 32,25% |
PENDIDIKAN NONFORMAL | S1 | 28 | 40 | 1 : 1 | 21,66% |
PETERNAKAN | S1 | 56 | 81 | 1 : 1 | 25,35% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 18 | 35 | 1 : 2 | 21,36% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 24 | 250 | 1 : 10 | 35,78% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 194 | 1 : 6 | 33,48% |
STATISTIKA | S1 | 32 | 89 | 1 : 3 | 25,77% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 79 | 1 : 3 | 25,12% |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 105 | 1 : 4 | 26,26% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 241 | 1 : 10 | 34,99% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 108 | 1 : 3 | 28,27% |
Passing Grade UNIB Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UNIB di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade UNIB jalur SNBT:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 45 | 1.150 | 1 : 26 | 49,24% |
FARMASI | D3 | 45 | 1.560 | 1 : 35 | 49,93% |
KEBIDANAN | D3 | 60 | 873 | 1 : 15 | 46,18% |
KEPERAWATAN | D3 | 60 | 1.441 | 1 : 24 | 49,65% |
LABORATORIUM SAINS | D3 | 40 | 581 | 1 : 15 | 42,60% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 55 | 409 | 1 : 7 | 42,58% |
AGRIBISNIS | S1 | 65 | 254 | 1 : 4 | 37,89% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 60 | 168 | 1 : 3 | 36,03% |
AKUNTANSI | S1 | 100 | 631 | 1 : 6 | 42,66% |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 90 | 1 : 5 | 29,34% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 385 | 1 : 10 | 42,08% |
BIOLOGI | S1 | 40 | 75 | 1 : 2 | 28,97% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 159 | 1 : 3 | 35,16% |
FARMASI | S1 | 40 | 755 | 1 : 19 | 45,91% |
FISIKA | S1 | 40 | 27 | 1 : 1 | 20,56% |
GEOFISIKA | S1 | 44 | 44 | 1 : 1 | 25,21% |
HUKUM | S1 | 225 | 1.103 | 1 : 5 | 48,71% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 40 | 71 | 1 : 2 | 28,28% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 611 | 1 : 10 | 42,60% |
ILMU LINGKUNGAAN | S1 | 25 | 49 | 1 : 2 | 27,27% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 37 | 112 | 1 : 3 | 32,59% |
ILMU TANAH | S1 | 20 | 37 | 1 : 2 | 23,85% |
INFORMATIKA | S1 | 55 | 659 | 1 : 12 | 44,43% |
JURNALISTIK | S1 | 40 | 96 | 1 : 2 | 29,97% |
KEDOKTERAN | S1 | 48 | 719 | 1 : 15 | 44,51% |
KEHUTANAN | S1 | 50 | 155 | 1 : 3 | 35,13% |
KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 35 | 120 | 1 : 3 | 32,74% |
KIMIA | S1 | 40 | 32 | 1 : 1 | 21,22% |
MANAJEMEN | S1 | 100 | 928 | 1 : 9 | 47,89% |
MATEMATIKA | S1 | 40 | 34 | 1 : 1 | 23,60% |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 60 | 370 | 1 : 6 | 41,11% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 80 | 251 | 1 : 3 | 37,51% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 40 | 140 | 1 : 4 | 33,21% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 44 | 48 | 1 : 1 | 25,29% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 40 | 158 | 1 : 4 | 35,14% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 80 | 1.095 | 1 : 14 | 47,95% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 40 | 128 | 1 : 3 | 32,85% |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 45 | 222 | 1 : 5 | 36,55% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 44 | 52 | 1 : 1 | 27,84% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 50 | 109 | 1 : 2 | 32,51% |
PENDIDIKAN NONFORMAL | S1 | 44 | 37 | 1 : 1 | 24,51% |
PETERNAKAN | S1 | 80 | 97 | 1 : 1 | 31,72% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 25 | 39 | 1 : 2 | 24,56% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 40 | 313 | 1 : 8 | 38,89% |
SOSIOLOGI | S1 | 50 | 146 | 1 : 3 | 34,45% |
STATISTIKA | S1 | 40 | 76 | 1 : 2 | 29,08% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 50 | 108 | 1 : 2 | 32,50% |
TEKNIK MESIN | S1 | 50 | 143 | 1 : 3 | 33,83% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 319 | 1 : 5 | 40,82% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 60 | 168 | 1 : 3 | 36,19% |
Tips Lolos Passing Grade UNIB
Mengingat ketatnya persaingan masuk UNIB, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.
Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade UNIB, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Cek Tren Passing Grade UNIB 3 Tahun Terakhir
Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.
3. Prioritaskan UNIB di Pilihan Pertama
UNIB umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan UNIB sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala
Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.
6. Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK
Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi
Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.
Kesimpulan Passing Grade UNIB
Passing grade UNIB merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade UNIB dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UNIB, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.