Halo sobat Cerdasy! Skor UTBK UB adalah salah satu indikator penting yang harus kamu perhatikan jika ingin melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya (UB), salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dinilai secara komprehensif di berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Untuk bisa bersaing di jalur SNBT, kamu perlu strategi belajar yang matang agar dapat mencapai skor UTBK UB yang memenuhi atau bahkan melampaui ambang batas penerimaan.
Persaingan di UB dikenal sangat ketat, sehingga penting untuk menetapkan target skor UTBK UB yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan begitu, peluang lolos ke jurusan impian akan jauh lebih besar.
SNBT UB
Masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Yuk kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Jadi, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UB.
Rata Rata Skor UTBK UB 2025
Berikut ini adalah prediksi rata rata nilai skor UTBK UB yang bisa kamu gunakan sebagai referensi dalam memperkirakan peluang lolos SNBT UB 2025.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 708,87 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 705,72 |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 708,41 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 716,64 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 769,19 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 792,14 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 642,64 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 759,19 |
AGRIBISNIS | S1 | 715,40 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 616,08 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 570,98 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 710,79 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 585,98 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 562,92 |
AKUNTANSI | S1 | 778,76 |
ANTROPOLOGI | S1 | 648,53 |
ARSITEKTUR | S1 | 726,58 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 561,99 |
BIOINFORMATIKA | S1 | 553,26 |
BIOLOGI | S1 | 596,23 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 686,77 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 570,81 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 652,35 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 694,35 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 744,13 |
FARMASI | S1 | 758,92 |
FISIKA | S1 | 561,75 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 757,48 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 663,75 |
ILMU GIZI | S1 | 721,94 |
ILMU HUKUM | S1 | 804,17 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 663,31 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 744,29 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 777,43 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 711,45 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 612,98 |
ILMU POLITIK | S1 | 689,06 |
INDUSTRI PETERNAKAN CERDAS | S1 | 557,41 |
INSTRUMENTASI | S1 | 568,53 |
KEBIDANAN | S1 | 786,16 |
KEDOKTERAN | S1 | 838,37 |
KEHUTANAN | S1 | 665,30 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 711,01 |
KIMIA | S1 | 610,53 |
MANAJEMEN | S1 | 789,45 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 595,09 |
MATEMATIKA | S1 | 609,44 |
PARIWISATA | S1 | 732,18 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 625,41 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 640,91 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 577,11 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 621,68 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 754,27 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 804,52 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 599,92 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 689,72 |
PERPAJAKAN | S1 | 756,42 |
PETERNAKAN | S1 | 712,58 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 576,25 |
PSIKOLOGI | S1 | 819,31 |
SAINS DATA | S1 | 641,89 |
SASTRA CINA | S1 | 600,40 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 702,10 |
SASTRA JEPANG | S1 | 660,29 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 557,74 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 773,97 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 563,96 |
SOSIOLOGI | S1 | 663,09 |
STATISTIKA | S1 | 674,32 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 712,95 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 631,44 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 746,43 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 683,40 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 811,13 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 699,52 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 710,31 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 701,68 |
TEKNIK MESIN | S1 | 734,30 |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 632,17 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 636,64 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 746,07 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 595,49 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 587,89 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 736,20 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 741,79 |
Dengan memahami tren dan angka-angka tersebut, kamu bisa menentukan strategi belajar yang lebih efektif dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Cerdasy
Agar bisa meraih skor UTBK UB yang optimal, berikut beberapa strategi belajar yang bisa kamu terapkan:
1. Pahami Struktur dan Materi UTBK
Ketahui tipe soal dan bobot penilaian untuk tiap subtes.
2. Susun Jadwal Belajar yang Konsisten.
Fokus pada kualitas belajar, bukan hanya durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Ini penting untuk membiasakan diri dengan format soal asli.
4. Gunakan Sumber Belajar yang Kredibel.
Termasuk materi belajar dari Cerdasy, pastinya 😉.
5. Ikut Try Out Secara Berkala.
Simulasi ujian bisa bantu kamu melatih manajemen waktu.
6. Evaluasi & Perbaiki Kelemahan.
Fokus pada materi yang sering kamu salah jawab.
Kesimpulan
Itulah informasi lengkap seputar skor UTBK UB yang bisa kamu jadikan bekal untuk menghadapi SNBT 2025. Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang maksimal, peluang untuk diterima di UB terbuka lebar.
Terus semangat belajar, tetap fokus, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Yuk, raih skor UTBK UB terbaik dan wujudkan mimpi masuk jurusan favorit di UB bersama Cerdasy – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi skor UTBK UB yang ditampilkan merupakan hasil estimasi berdasarkan data UTBK tahun-tahun sebelumnya dan sumber survei terpercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat berubah sesuai kebijakan resmi dari panitia SNPMB. Gunakan data ini sebagai referensi, bukan jaminan kelulusan mutlak.