Halo sobat Cerdasy! Skor UTBK UM adalah salah satu indikator penting yang harus kamu perhatikan jika ingin melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Malang (UM), salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dinilai secara komprehensif di berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Untuk bisa bersaing di jalur SNBT, kamu perlu strategi belajar yang matang agar dapat mencapai skor UTBK UM yang memenuhi atau bahkan melampaui ambang batas penerimaan.
Persaingan di UM dikenal sangat ketat, sehingga penting untuk menetapkan target skor UTBK UM yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan begitu, peluang lolos ke jurusan impian akan jauh lebih besar.
SNBT UM
Masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Yuk kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Jadi, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UM.
Rata Rata Skor UTBK UM 2025
Berikut ini adalah prediksi rata rata nilai skor UTBK UM yang bisa kamu gunakan sebagai referensi dalam memperkirakan peluang lolos SNBT UM 2025.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 744,58 |
ANIMASI | D4 | 631,15 |
DESAIN MODE | D4 | 686,19 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 739,55 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 709,78 |
TATA BOGA | D4 | 725,70 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 698,56 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 623,41 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 618,45 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 637,88 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 649,34 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 693,01 |
AKUNTANSI | S1 | 727,05 |
ARSITEKTUR | S1 | 561,16 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 676,62 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 692,93 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 711,36 |
BIOLOGI | S1 | 657,05 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 670,46 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 706,18 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 706,56 |
FISIKA | S1 | 595,91 |
GEOGRAFI | S1 | 661,59 |
GIZI | S1 | 704,64 |
HUKUM | S1 | 553,32 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 617,53 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 737,72 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 726,64 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 673,83 |
ILMU SEJARAH | S1 | 611,77 |
KEBIDANAN | S1 | 644,57 |
KEDOKTERAN | S1 | 774,24 |
KEPERAWATAN | S1 | 712,32 |
KIMIA | S1 | 637,29 |
MANAJEMEN | S1 | 738,48 |
MATEMATIKA | S1 | 637,12 |
PARIWISATA | S1 | 555,57 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 688,80 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 699,63 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 629,28 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 669,24 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 694,45 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 583,17 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 572,20 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 640,12 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 665,98 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 583,74 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 625,35 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 625,37 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 635,36 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 680,49 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 625,35 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 690,54 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 648,18 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 598,74 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 615,63 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 609,14 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 681,64 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 676,26 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 657,68 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 584,51 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 571,89 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 666,44 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 692,49 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 682,34 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 622,63 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 607,02 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 589,94 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 675,63 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 604,66 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 585,50 |
PSIKOLOGI | S1 | 753,60 |
SAINS AKTUARIA | S1 | 565,08 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 697,92 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 719,77 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 730,11 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 561,90 |
TEKNIK MESIN | S1 | 708,74 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 715,21 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 667,21 |
Dengan memahami tren dan angka-angka tersebut, kamu bisa menentukan strategi belajar yang lebih efektif dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Cerdasy
Agar bisa meraih skor UTBK UM yang optimal, berikut beberapa strategi belajar yang bisa kamu terapkan:
1. Pahami Struktur dan Materi UTBK
Ketahui tipe soal dan bobot penilaian untuk tiap subtes.
2. Susun Jadwal Belajar yang Konsisten.
Fokus pada kualitas belajar, bukan hanya durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Ini penting untuk membiasakan diri dengan format soal asli.
4. Gunakan Sumber Belajar yang Kredibel.
Termasuk materi belajar dari Cerdasy, pastinya 😉.
5. Ikut Try Out Secara Berkala.
Simulasi ujian bisa bantu kamu melatih manajemen waktu.
6. Evaluasi & Perbaiki Kelemahan.
Fokus pada materi yang sering kamu salah jawab.
Kesimpulan
Itulah informasi lengkap seputar skor UTBK UM yang bisa kamu jadikan bekal untuk menghadapi SNBT 2025. Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang maksimal, peluang untuk diterima di UM terbuka lebar.
Terus semangat belajar, tetap fokus, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Yuk, raih skor UTBK UM terbaik dan wujudkan mimpi masuk jurusan favorit di UM bersama Cerdasy – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi skor UTBK UM yang ditampilkan merupakan hasil estimasi berdasarkan data UTBK tahun-tahun sebelumnya dan sumber survei terpercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat berubah sesuai kebijakan resmi dari panitia SNPMB. Gunakan data ini sebagai referensi, bukan jaminan kelulusan mutlak.