Halo sobat Cerdasy! Skor UTBK UNJ adalah salah satu indikator penting yang harus kamu perhatikan jika ingin melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dinilai secara komprehensif di berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Untuk bisa bersaing di jalur SNBT, kamu perlu strategi belajar yang matang agar dapat mencapai skor UTBK UNJ yang memenuhi atau bahkan melampaui ambang batas penerimaan.
Persaingan di UNJ dikenal sangat ketat, sehingga penting untuk menetapkan target skor UTBK UNJ yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan begitu, peluang lolos ke jurusan impian akan jauh lebih besar.
SNBT UNJ
Masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Yuk kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Jadi, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UNJ.
Rata Rata Skor UTBK UNJ 2025
Berikut ini adalah prediksi rata rata nilai skor UTBK UNJ yang bisa kamu gunakan sebagai referensi dalam memperkirakan peluang lolos SNBT UNJ 2025.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 654,04 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 645,15 |
DESAIN MODE | D4 | 619,14 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 657,25 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 639,60 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 634,23 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 643,98 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 643,63 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 588,94 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 574,84 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 571,60 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 628,73 |
AKUNTANSI | S1 | 650,75 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 621,77 |
BIOLOGI | S1 | 553,25 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 651,96 |
FISIKA | S1 | 505,11 |
GEOGRAFI | S1 | 574,22 |
ILMU HUKUM | S1 | 536,78 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 552,19 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 639,61 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 652,60 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 514,39 |
KIMIA | S1 | 542,06 |
MANAJEMEN | S1 | 655,61 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 611,41 |
MATEMATIKA | S1 | 538,13 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 505,27 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 601,58 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 624,94 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 627,45 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 597,41 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 588,57 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 600,35 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 618,35 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 599,37 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 531,12 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 536,74 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 503,16 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 545,07 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 601,22 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 562,43 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 500,58 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 539,94 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 642,08 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 556,66 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 609,55 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 549,45 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 551,32 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 548,99 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 514,11 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 573,67 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 547,88 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 501,60 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 556,59 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 558,37 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 533,12 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 557,39 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 501,59 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 578,11 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 570,18 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 519,60 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 619,87 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 603,40 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 541,60 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 505,33 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 516,94 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 613,07 |
PSIKOLOGI | S1 | 656,43 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 574,64 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 595,96 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 628,06 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 637,87 |
SOSIOLOGI | S1 | 617,87 |
STATISTIKA | S1 | 575,57 |
TEKNIK MESIN | S1 | 620,51 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 570,91 |
Dengan memahami tren dan angka-angka tersebut, kamu bisa menentukan strategi belajar yang lebih efektif dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Cerdasy
Agar bisa meraih skor UTBK UNJ yang optimal, berikut beberapa strategi belajar yang bisa kamu terapkan:
1. Pahami Struktur dan Materi UTBK
Ketahui tipe soal dan bobot penilaian untuk tiap subtes.
2. Susun Jadwal Belajar yang Konsisten.
Fokus pada kualitas belajar, bukan hanya durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Ini penting untuk membiasakan diri dengan format soal asli.
4. Gunakan Sumber Belajar yang Kredibel.
Termasuk materi belajar dari Cerdasy, pastinya 😉.
5. Ikut Try Out Secara Berkala.
Simulasi ujian bisa bantu kamu melatih manajemen waktu.
6. Evaluasi & Perbaiki Kelemahan.
Fokus pada materi yang sering kamu salah jawab.
Kesimpulan
Itulah informasi lengkap seputar skor UTBK UNJ yang bisa kamu jadikan bekal untuk menghadapi SNBT 2025. Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang maksimal, peluang untuk diterima di UNJ terbuka lebar.
Terus semangat belajar, tetap fokus, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Yuk, raih skor UTBK UNJ terbaik dan wujudkan mimpi masuk jurusan favorit di UNJ bersama Cerdasy – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi skor UTBK UNJ yang ditampilkan merupakan hasil estimasi berdasarkan data UTBK tahun-tahun sebelumnya dan sumber survei terpercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat berubah sesuai kebijakan resmi dari panitia SNPMB. Gunakan data ini sebagai referensi, bukan jaminan kelulusan mutlak.