Halo sobat Cerdasy! Skor UTBK UNP adalah salah satu indikator penting yang harus kamu perhatikan jika ingin melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Padang (UNP), salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dinilai secara komprehensif di berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Untuk bisa bersaing di jalur SNBT, kamu perlu strategi belajar yang matang agar dapat mencapai skor UTBK UNP yang memenuhi atau bahkan melampaui ambang batas penerimaan.
Persaingan di UNP dikenal sangat ketat, sehingga penting untuk menetapkan target skor UTBK UNP yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan begitu, peluang lolos ke jurusan impian akan jauh lebih besar.
SNBT UNP
Masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Yuk kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Jadi, UTBK adalah bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menentukan kelayakan calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UNP.
Rata Rata Skor UTBK UNP 2025
Berikut ini adalah prediksi rata rata nilai skor UTBK UNP yang bisa kamu gunakan sebagai referensi dalam memperkirakan peluang lolos SNBT UNP 2025.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 602,66 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 604,57 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 596,04 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 608,01 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 583,67 |
STATISTIKA | D3 | 562,47 |
TATA BOGA | D3 | 581,71 |
TATA BOGA PSDKU PAYAKUMBUH | D3 | 459,04 |
TATA BUSANA | D3 | 551,88 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 507,96 |
TEKNIK MESIN | D3 | 550,34 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 526,49 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 459,15 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 608,74 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 504,91 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 554,13 |
ANIMASI | D4 | 527,57 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 593,89 |
MANAJEMEN PERHOTELAN PSDKU PAYAKUMBUH | D4 | 455,77 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 571,59 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 544,45 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 569,89 |
TEKNOLOGI KOSMETIK | D4 | 457,92 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 505,84 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 560,19 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 476,16 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 470,13 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 579,28 |
ANTROPOLOGI | S1 | 452,69 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 570,23 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 478,99 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 570,02 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 516,23 |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 452,52 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 549,98 |
FISIKA (NK) | S1 | 465,01 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 498,72 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 587,03 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 451,60 |
ILMU HUKUM | S1 | 571,76 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 486,11 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 585,42 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 450,49 |
INFORMATIKA | S1 | 585,89 |
KEDOKTERAN | S1 | 580,91 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 520,18 |
KEPERAWATAN | S1 | 574,94 |
KIMIA (NK) | S1 | 492,85 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 607,69 |
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | S1 | 452,19 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 475,22 |
PARIWISATA | S1 | 560,36 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 544,40 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 549,34 |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 531,62 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 536,92 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 515,82 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 562,73 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 562,93 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 479,80 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 523,96 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 515,13 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 485,54 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 501,75 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 462,95 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 498,58 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 505,31 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 502,46 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 552,39 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 493,64 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 510,36 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 531,20 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 463,86 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 471,82 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 516,54 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 474,50 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 467,29 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 532,21 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 468,72 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 473,94 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 483,35 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 468,23 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 549,54 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 484,73 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 495,65 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 478,02 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 472,58 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 543,15 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 466,17 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 608,92 |
PSIKOLOGI | S1 | 589,48 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 486,42 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 505,26 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 510,45 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 542,70 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 522,57 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 551,54 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 607,60 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 576,80 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 501,53 |
Dengan memahami tren dan angka-angka tersebut, kamu bisa menentukan strategi belajar yang lebih efektif dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Cerdasy
Agar bisa meraih skor UTBK UNP yang optimal, berikut beberapa strategi belajar yang bisa kamu terapkan:
1. Pahami Struktur dan Materi UTBK
Ketahui tipe soal dan bobot penilaian untuk tiap subtes.
2. Susun Jadwal Belajar yang Konsisten.
Fokus pada kualitas belajar, bukan hanya durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Ini penting untuk membiasakan diri dengan format soal asli.
4. Gunakan Sumber Belajar yang Kredibel.
Termasuk materi belajar dari Cerdasy, pastinya 😉.
5. Ikut Try Out Secara Berkala.
Simulasi ujian bisa bantu kamu melatih manajemen waktu.
6. Evaluasi & Perbaiki Kelemahan.
Fokus pada materi yang sering kamu salah jawab.
Kesimpulan
Itulah informasi lengkap seputar skor UTBK UNP yang bisa kamu jadikan bekal untuk menghadapi SNBT 2025. Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang maksimal, peluang untuk diterima di UNP terbuka lebar.
Terus semangat belajar, tetap fokus, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Yuk, raih skor UTBK UNP terbaik dan wujudkan mimpi masuk jurusan favorit di UNP bersama Cerdasy – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi skor UTBK UNP yang ditampilkan merupakan hasil estimasi berdasarkan data UTBK tahun-tahun sebelumnya dan sumber survei terpercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat berubah sesuai kebijakan resmi dari panitia SNPMB. Gunakan data ini sebagai referensi, bukan jaminan kelulusan mutlak.