Cerdasy.com –Passing grade Polsri sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di Polsri.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade Polsri menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.
Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.
Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade Polsri 2025.
Apa Itu Passing Grade Polsri?
Passing grade Polsri adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di Polsri.
Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk Polsri.
Passing Grade Polsri
Passing Grade Polsri ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.
Passing Grade Polsri Jalur SNBP
Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade Polsri. Berikut estimasi passing grade Polsri jalur SNBP:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 68 | 335 | 1 : 5 | 29,59% |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | D3 | 10 | 7 | 1 : 1 | 18,76% |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | D3 | 10 | 5 | 1 : 1 | 18,42% |
AKUNTANSI | D3 | 87 | 264 | 1 : 3 | 27,14% |
BAHASA INGGRIS | D3 | 39 | 70 | 1 : 2 | 21,39% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 87 | 167 | 1 : 2 | 25,07% |
PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D3 | 10 | – | – | – |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 58 | 82 | 1 : 1 | 22,78% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 58 | 119 | 1 : 2 | 23,93% |
TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | D3 | 10 | 2 | 1 : 1 | 17,84% |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 77 | 264 | 1 : 3 | 27,08% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 58 | 150 | 1 : 3 | 24,45% |
TEKNIK MESIN | D3 | 77 | 252 | 1 : 3 | 26,74% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 87 | 269 | 1 : 3 | 27,72% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 58 | 59 | 1 : 1 | 21,10% |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 20 | 24 | 1 : 1 | 20,55% |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 20 | – | – | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 68 | 291 | 1 : 4 | 28,35% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | D4 | 10 | 8 | 1 : 1 | 19,22% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | D4 | 10 | 1 | 1 : 1 | 17,50% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | D4 | 10 | 16 | 1 : 2 | 20,27% |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 20 | – | – | – |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 20 | – | – | – |
BISNIS DIGITAL | D4 | 29 | 62 | 1 : 2 | 21,11% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 20 | – | – | – |
MANAJEMEN BISNIS | D4 | 48 | 638 | 1 : 13 | 29,70% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 68 | 354 | 1 : 5 | 29,69% |
MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | D4 | 10 | 7 | 1 : 1 | 18,48% |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 68 | 153 | 1 : 2 | 24,53% |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | D4 | 10 | 4 | 1 : 1 | 18,00% |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 39 | 283 | 1 : 7 | 28,28% |
TEKNIK ENERGI | D4 | 58 | 105 | 1 : 2 | 23,18% |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 58 | 172 | 1 : 3 | 26,27% |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | D4 | 10 | 9 | 1 : 1 | 20,16% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 39 | 73 | 1 : 2 | 22,01% |
TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 48 | 269 | 1 : 6 | 27,37% |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 58 | 163 | 1 : 3 | 24,56% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 29 | 27 | 1 : 1 | 20,92% |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 29 | – | – | – |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 29 | 124 | 1 : 4 | 24,05% |
Passing Grade Polsri Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Polsri di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade Polsri jalur SNBT:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 68 | 1.407 | 1 : 21 | 28,10% |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | D3 | 10 | 38 | 1 : 4 | 21,34% |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | D3 | 10 | 36 | 1 : 4 | 21,08% |
AKUNTANSI | D3 | 87 | 890 | 1 : 10 | 27,62% |
BAHASA INGGRIS | D3 | 39 | 327 | 1 : 8 | 22,58% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 87 | 781 | 1 : 9 | 26,45% |
PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D3 | 10 | – | – | – |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 58 | 252 | 1 : 4 | 21,89% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 58 | 503 | 1 : 9 | 25,11% |
TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | D3 | 10 | 7 | 1 : 1 | 20,10% |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 77 | 906 | 1 : 12 | 27,71% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 58 | 344 | 1 : 6 | 24,12% |
TEKNIK MESIN | D3 | 77 | 729 | 1 : 9 | 26,23% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 87 | 1.232 | 1 : 14 | 28,03% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 58 | 293 | 1 : 5 | 22,38% |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 20 | 383 | 1 : 19 | 24,38% |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 20 | – | – | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 68 | 672 | 1 : 10 | 25,35% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | D4 | 10 | 20 | 1 : 2 | 21,01% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | D4 | 10 | 16 | 1 : 2 | 20,43% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | D4 | 10 | 17 | 1 : 2 | 20,74% |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 20 | – | – | – |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 20 | – | – | – |
BISNIS DIGITAL | D4 | 29 | 334 | 1 : 12 | 23,71% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 20 | – | – | – |
MANAJEMEN BISNIS | D4 | 48 | 1.897 | 1 : 40 | 29,71% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 68 | 803 | 1 : 12 | 27,33% |
MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | D4 | 10 | 18 | 1 : 2 | 20,99% |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 68 | 446 | 1 : 7 | 24,67% |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | D4 | 10 | 11 | 1 : 1 | 20,37% |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 39 | 832 | 1 : 21 | 27,44% |
TEKNIK ENERGI | D4 | 58 | 233 | 1 : 4 | 21,69% |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 58 | 291 | 1 : 5 | 22,33% |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | D4 | 10 | 12 | 1 : 1 | 20,38% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 39 | 204 | 1 : 5 | 21,60% |
TEKNOLOGI AKUAKULTUR | D4 | 17 | – | – | – |
TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 48 | 558 | 1 : 12 | 25,13% |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 58 | 491 | 1 : 8 | 24,75% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 29 | 134 | 1 : 5 | 21,38% |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 29 | – | – | – |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 29 | 282 | 1 : 10 | 22,10% |
Tips Lolos Passing Grade Polsri
Mengingat ketatnya persaingan masuk Polsri, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.
Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade Polsri, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Cek Tren Passing Grade Polsri 3 Tahun Terakhir
Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.
3. Prioritaskan Polsri di Pilihan Pertama
Polsri umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan Polsri sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala
Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.
6. Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK
Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi
Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.
Kesimpulan Passing Grade Polsri
Passing grade Polsri merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade Polsri dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Polsri, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.