Passing Grade UHO 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Cerdasy.comPassing grade UHO sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di UHO.

Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade UHO menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.

Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.

Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UHO 2025.

Passing Grade UHO

Apa Itu Passing Grade UHO?

Passing grade UHO adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di UHO.

Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk UHO.

Passing Grade UHO

Passing Grade UHO ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.

Passing Grade UHO Jalur SNBP

Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade UHO. Berikut estimasi passing grade UHO jalur SNBP:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
STATISTIKA D3 18 6 1 : 1 22,22%
TEKNIK ARSITEKTUR D3 21 14 1 : 1 26,07%
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 21 7 1 : 1 22,29%
TEKNIK MESIN D3 23 22 1 : 1 29,24%
TEKNIK SIPIL D3 21 19 1 : 1 28,54%
ADMINISTRASI BISNIS S1 51 396 1 : 8 40,11%
AGRIBISNIS S1 30 64 1 : 2 32,78%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 18 6 1 : 1 22,11%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 24 23 1 : 1 29,28%
AKUTANSI S1 68 596 1 : 9 42,26%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 30 15 1 : 1 26,20%
ARKEOLOGI S1 18 4 1 : 1 20,89%
BIOLOGI S1 24 40 1 : 2 31,84%
BIOTEKNOLOGI S1 21 23 1 : 1 29,65%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 18 6 1 : 1 21,22%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 75 137 1 : 2 36,35%
FARMASI S1 75 751 1 : 10 43,21%
FISIKA S1 18 13 1 : 1 24,05%
GEOGRAFI S1 24 34 1 : 1 31,05%
GIZI S1 24 275 1 : 11 39,29%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 51 176 1 : 3 37,85%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 30 15 1 : 1 26,20%
ILMU HUKUM S1 120 581 1 : 5 41,19%
ILMU KELAUTAN S1 18 16 1 : 1 26,73%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36 93 1 : 3 34,22%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 105 648 1 : 6 42,28%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 39 18 1 : 1 27,64%
ILMU KOMPUTER S1 24 553 1 : 23 40,60%
ILMU KOMUNIKASI S1 51 322 1 : 6 39,79%
ILMU LINGKUNGAN S1 36 13 1 : 1 24,45%
ILMU PEMERINTAHAN S1 45 67 1 : 1 33,41%
ILMU POLITIK S1 45 51 1 : 1 32,45%
ILMU SEJARAH S1 36 18 1 : 1 27,95%
ILMU TANAH S1 18 14 1 : 1 25,53%
JURNALISTIK S1 39 34 1 : 1 31,29%
KEHUTANAN S1 45 27 1 : 1 30,36%
KEPERAWATAN S1 15 324 1 : 22 39,85%
KIMIA S1 24 35 1 : 1 31,57%
MANAJEMEN S1 75 950 1 : 13 43,57%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 18 12 1 : 1 23,56%
MATEMATIKA S1 18 30 1 : 2 30,43%
OSEANOGRAFI S1 12 4 1 : 1 20,88%
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 36 211 1 : 6 38,81%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 53 835 1 : 16 43,57%
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 26 185 1 : 7 38,36%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 30 175 1 : 6 37,33%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30 64 1 : 2 33,03%
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 36 131 1 : 4 36,30%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 36 184 1 : 5 38,23%
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 30 444 1 : 15 40,47%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 24 112 1 : 5 35,75%
PENDIDIKAN DOKTER S1 36 780 1 : 22 43,45%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 36 101 1 : 3 34,51%
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 68 1 : 2 33,44%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 33 116 1 : 4 36,13%
PENDIDIKAN KIMIA S1 26 49 1 : 2 32,17%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 33 211 1 : 6 38,74%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 30 104 1 : 3 35,62%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 24 11 1 : 1 23,10%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 30 26 1 : 1 29,70%
PERIKANAN TANGKAP S1 12 3 1 : 1 20,61%
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 39 65 1 : 2 33,32%
PETERNAKAN S1 60 20 1 : 1 28,62%
PROTEKSI TANAMAN S1 18 2 1 : 1 20,28%
PSIKOLOGI S1 24 275 1 : 11 39,40%
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 24 18 1 : 1 27,33%
SASTRA INDONESIA S1 36 34 1 : 1 31,54%
SASTRA INGGRIS S1 48 105 1 : 2 35,63%
SASTRA PRANCIS S1 9 1 1 : 1 20,19%
SOSIOLOGI S1 39 82 1 : 2 33,96%
STATISTIKA S1 24 114 1 : 5 35,90%
TEKNIK ARSITEKTUR S1 24 145 1 : 6 36,39%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 83 1 : 3 34,07%
TEKNIK GEOFISIKA S1 18 14 1 : 1 25,51%
TEKNIK GEOLOGI S1 24 181 1 : 8 37,89%
TEKNIK INFORMATIKA S1 30 705 1 : 24 42,71%
TEKNIK KELAUTAN S1 24 12 1 : 1 23,75%
TEKNIK MESIN S1 24 102 1 : 4 34,55%
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 24 594 1 : 25 41,27%
TEKNIK SIPIL S1 30 338 1 : 11 39,92%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 12 4 1 : 1 20,68%
TRADISI LISAN S1 15 8 1 : 1 22,49%
Baca Juga:  Passing Grade UNSULBAR 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Passing Grade UHO Jalur SNBT

Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UHO di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade UHO jalur SNBT:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
STATISTIKA D3 24 614 1 : 26 51,23%
TEKNIK ARSITEKTUR D3 28 568 1 : 20 50,35%
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 28 382 1 : 14 49,45%
TEKNIK MESIN D3 30 368 1 : 12 49,09%
TEKNIK SIPIL D3 28 1.356 1 : 48 54,67%
ADMINISTRASI BISNIS S1 68 451 1 : 7 49,58%
AGRIBISNIS S1 40 62 1 : 2 36,73%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 24 6 1 : 1 22,41%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 32 24 1 : 1 30,80%
AKUTANSI S1 90 606 1 : 7 51,13%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 40 20 1 : 1 28,32%
ARKEOLOGI S1 24 19 1 : 1 26,36%
BIOLOGI S1 32 36 1 : 1 33,42%
BIOTEKNOLOGI S1 28 23 1 : 1 29,79%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 24 9 1 : 1 24,00%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 100 158 1 : 2 43,62%
FARMASI S1 100 770 1 : 8 52,89%
FISIKA S1 24 8 1 : 1 23,72%
GEOGRAFI S1 32 42 1 : 1 34,57%
GIZI S1 32 301 1 : 9 46,41%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 68 201 1 : 3 45,24%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 40 24 1 : 1 32,03%
ILMU HUKUM S1 160 697 1 : 4 52,83%
ILMU KELAUTAN S1 24 20 1 : 1 28,12%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 48 152 1 : 3 43,11%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 140 795 1 : 6 52,93%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 52 42 1 : 1 34,58%
ILMU KOMPUTER S1 32 648 1 : 20 51,67%
ILMU KOMUNIKASI S1 68 368 1 : 5 48,19%
ILMU LINGKUNGAN S1 48 36 1 : 1 33,67%
ILMU PEMERINTAHAN S1 60 100 1 : 2 39,82%
ILMU POLITIK S1 60 66 1 : 1 37,86%
ILMU SEJARAH S1 48 19 1 : 1 26,51%
ILMU TANAH S1 24 20 1 : 1 28,26%
JURNALISTIK S1 52 29 1 : 1 32,42%
KEHUTANAN S1 60 56 1 : 1 35,32%
KEPERAWATAN S1 20 374 1 : 19 49,40%
KIMIA S1 32 25 1 : 1 32,31%
MANAJEMEN S1 100 1.124 1 : 11 54,50%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 24 11 1 : 1 24,60%
MATEMATIKA S1 24 21 1 : 1 28,35%
OSEANOGRAFI S1 16 6 1 : 1 23,18%
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 48 248 1 : 5 46,04%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 70 1.079 1 : 15 54,46%
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 34 251 1 : 7 46,06%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 40 215 1 : 5 46,04%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 40 81 1 : 2 38,78%
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 48 142 1 : 3 42,28%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 48 179 1 : 4 44,67%
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 40 581 1 : 15 50,95%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 32 98 1 : 3 38,90%
PENDIDIKAN DOKTER S1 48 834 1 : 17 53,84%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 48 102 1 : 2 40,39%
PENDIDIKAN FISIKA S1 40 38 1 : 1 34,48%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 44 108 1 : 2 40,63%
PENDIDIKAN KIMIA S1 34 24 1 : 1 31,50%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 44 167 1 : 4 44,29%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 40 133 1 : 3 40,64%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 32 8 1 : 1 23,78%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 40 45 1 : 1 35,20%
PERIKANAN TANGKAP S1 16 3 1 : 1 20,57%
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 52 71 1 : 1 38,03%
PETERNAKAN S1 80 16 1 : 1 25,89%
PROTEKSI TANAMAN S1 24 14 1 : 1 24,96%
PSIKOLOGI S1 32 317 1 : 10 47,72%
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 32 24 1 : 1 32,04%
SASTRA INDONESIA S1 48 22 1 : 1 28,68%
SASTRA INGGRIS S1 64 77 1 : 1 38,45%
SASTRA PRANCIS S1 12 3 1 : 1 21,28%
SOSIOLOGI S1 52 68 1 : 1 38,01%
STATISTIKA S1 32 92 1 : 3 38,89%
TEKNIK ARSITEKTUR S1 32 160 1 : 5 43,87%
TEKNIK ELEKTRO S1 40 98 1 : 2 39,37%
TEKNIK GEOFISIKA S1 24 20 1 : 1 27,32%
TEKNIK GEOLOGI S1 32 317 1 : 10 46,62%
TEKNIK INFORMATIKA S1 40 817 1 : 20 53,30%
TEKNIK KELAUTAN S1 32 32 1 : 1 32,96%
TEKNIK MESIN S1 32 140 1 : 4 42,25%
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 32 814 1 : 25 53,09%
TEKNIK SIPIL S1 40 486 1 : 12 50,10%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 16 8 1 : 1 23,73%
TRADISI LISAN S1 20 16 1 : 1 26,06%
Baca Juga:  Passing Grade Trunojoyo 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Tips Lolos Passing Grade UHO

Mengingat ketatnya persaingan masuk UHO, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.

Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade UHO, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:

1. Cek Tren Passing Grade UHO 3 Tahun Terakhir

Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.

2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan

Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.

Baca Juga:  Passing Grade UB 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

3. Prioritaskan UHO di Pilihan Pertama

UHO umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan UHO sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.

4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala

Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.

5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5

Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.

6. Sertakan Prestasi Tambahan

Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.

7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK

Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.

8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi

Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.

Kesimpulan Passing Grade UHO

Passing grade UHO merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.

Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade UHO dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.

Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UHO, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.