Cerdasy.com –Passing grade Undana sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di Undana.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade Undana menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.
Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.
Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade Undana 2025.
Apa Itu Passing Grade Undana?
Passing grade Undana adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di Undana.
Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk Undana.
Passing Grade Undana
Passing Grade Undana ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.
Passing Grade Undana Jalur SNBP
Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade Undana. Berikut estimasi passing grade Undana jalur SNBP:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 10 | 5 | 1 : 1 | 21,51% |
AGRIBISNIS | S1 | 50 | 138 | 1 : 3 | 38,63% |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 52 | 96 | 1 : 2 | 33,00% |
AKUNTANSI | S1 | 45 | 950 | 1 : 21 | 52,87% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 23 | 307 | 1 : 13 | 43,29% |
BIOLOGI | S1 | 30 | 59 | 1 : 2 | 30,29% |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 25 | 47 | 1 : 2 | 26,50% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 104 | 1 : 3 | 35,49% |
FARMASI | S1 | 13 | 918 | 1 : 71 | 52,74% |
FISIKA | S1 | 20 | 22 | 1 : 1 | 23,37% |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 80 | 373 | 1 : 5 | 44,31% |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 62 | 137 | 1 : 2 | 38,07% |
ILMU HUKUM | S1 | 73 | 584 | 1 : 8 | 47,85% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 1.126 | 1 : 25 | 54,81% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 25 | 818 | 1 : 33 | 51,36% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 58 | 575 | 1 : 10 | 47,74% |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 100 | 175 | 1 : 2 | 39,78% |
ILMU POLITIK | S1 | 39 | 71 | 1 : 2 | 31,90% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 20 | 205 | 1 : 10 | 41,16% |
KEHUTANAN | S1 | 25 | 102 | 1 : 4 | 33,64% |
KIMIA | S1 | 23 | 40 | 1 : 2 | 25,94% |
MANAJEMEN | S1 | 67 | 854 | 1 : 13 | 52,67% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 25 | 27 | 1 : 1 | 23,73% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 80 | 1 : 3 | 32,72% |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 20 | 191 | 1 : 10 | 40,02% |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 40 | 262 | 1 : 7 | 42,76% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 40 | 262 | 1 : 7 | 43,05% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 25 | 147 | 1 : 6 | 38,97% |
PEND. EKONOMI | S1 | 30 | 113 | 1 : 4 | 37,06% |
PEND. FISIKA | S1 | 28 | 70 | 1 : 3 | 30,92% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 35 | 214 | 1 : 6 | 41,81% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 50 | 1.062 | 1 : 21 | 53,69% |
PEND. KIMIA | S1 | 25 | 55 | 1 : 2 | 28,61% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 20 | 19 | 1 : 1 | 21,56% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 27 | 183 | 1 : 7 | 39,99% |
PEND. SEJARAH | S1 | 25 | 155 | 1 : 6 | 39,21% |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 20 | 1 : 1 | 23,05% |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 36 | 1 : 2 | 23,86% |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 17 | 40 | 1 : 2 | 24,13% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 27 | 712 | 1 : 26 | 48,37% |
PENJASKESREK | S1 | 30 | 107 | 1 : 4 | 36,01% |
PPKN | S1 | 30 | 476 | 1 : 16 | 46,79% |
PSIKOLOGI | S1 | 28 | 336 | 1 : 12 | 43,44% |
SOSIOLOGI | S1 | 40 | 231 | 1 : 6 | 42,27% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 30 | 130 | 1 : 4 | 37,81% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 123 | 1 : 6 | 37,35% |
TEKNIK MESIN | S1 | 31 | 110 | 1 : 4 | 36,81% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 25 | 114 | 1 : 5 | 37,11% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 25 | 437 | 1 : 17 | 45,68% |
Passing Grade Undana Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Undana di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade Undana jalur SNBT:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 18 | 165 | 1 : 9 | 38,47% |
AGRIBISNIS | S1 | 90 | 117 | 1 : 1 | 33,01% |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 95 | 72 | 1 : 1 | 30,05% |
AKUNTANSI | S1 | 81 | 738 | 1 : 9 | 53,82% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 40 | 303 | 1 : 8 | 44,06% |
BIOLOGI | S1 | 54 | 77 | 1 : 1 | 30,68% |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 45 | 48 | 1 : 1 | 23,90% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 54 | 101 | 1 : 2 | 32,11% |
FARMASI | S1 | 22 | 714 | 1 : 32 | 53,02% |
FISIKA | S1 | 36 | 17 | 1 : 1 | 21,26% |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 139 | 381 | 1 : 3 | 46,95% |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 113 | 187 | 1 : 2 | 42,42% |
ILMU HUKUM | S1 | 158 | 629 | 1 : 4 | 49,39% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 81 | 909 | 1 : 11 | 54,80% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 45 | 815 | 1 : 18 | 54,74% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 103 | 484 | 1 : 5 | 47,62% |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 180 | 128 | 1 : 1 | 35,93% |
ILMU POLITIK | S1 | 70 | 81 | 1 : 1 | 31,41% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 36 | 204 | 1 : 6 | 42,63% |
KEHUTANAN | S1 | 45 | 103 | 1 : 2 | 32,19% |
KIMIA | S1 | 40 | 45 | 1 : 1 | 23,23% |
MANAJEMEN | S1 | 122 | 685 | 1 : 6 | 51,85% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 45 | 28 | 1 : 1 | 21,87% |
MATEMATIKA | S1 | 54 | 66 | 1 : 1 | 29,86% |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 36 | 165 | 1 : 5 | 38,09% |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 72 | 179 | 1 : 2 | 41,11% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 72 | 224 | 1 : 3 | 42,99% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 45 | 158 | 1 : 4 | 37,62% |
PEND. EKONOMI | S1 | 54 | 113 | 1 : 2 | 32,94% |
PEND. FISIKA | S1 | 49 | 60 | 1 : 1 | 27,52% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 63 | 173 | 1 : 3 | 38,90% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90 | 996 | 1 : 11 | 54,88% |
PEND. KIMIA | S1 | 45 | 57 | 1 : 1 | 26,95% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 36 | 26 | 1 : 1 | 21,46% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 50 | 148 | 1 : 3 | 37,00% |
PEND. SEJARAH | S1 | 45 | 145 | 1 : 3 | 36,92% |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 36 | 42 | 1 : 1 | 22,97% |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 63 | 1 : 2 | 29,43% |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 52 | 1 : 2 | 26,88% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 698 | 1 : 14 | 52,68% |
PENJASKESREK | S1 | 54 | 75 | 1 : 1 | 30,57% |
PPKN | S1 | 54 | 511 | 1 : 9 | 48,49% |
PSIKOLOGI | S1 | 49 | 311 | 1 : 6 | 44,58% |
SOSIOLOGI | S1 | 72 | 153 | 1 : 2 | 37,43% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 54 | 122 | 1 : 2 | 35,57% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 184 | 1 : 5 | 41,80% |
TEKNIK MESIN | S1 | 57 | 122 | 1 : 2 | 34,08% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 45 | 126 | 1 : 3 | 35,70% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 452 | 1 : 10 | 47,56% |
Tips Lolos Passing Grade Undana
Mengingat ketatnya persaingan masuk Undana, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.
Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade Undana, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Cek Tren Passing Grade Undana 3 Tahun Terakhir
Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.
3. Prioritaskan Undana di Pilihan Pertama
Undana umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan Undana sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala
Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.
6. Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK
Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi
Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.
Kesimpulan Passing Grade Undana
Passing grade Undana merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade Undana dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Undana, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.