Passing Grade Unesa 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Cerdasy.comPassing grade Unesa sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di Unesa.

Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade Unesa menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.

Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.

Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade Unesa 2025.

Passing Grade UNESA

Apa Itu Passing Grade Unesa?

Passing grade Unesa adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di Unesa.

Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk Unesa.

Passing Grade Unesa

Passing Grade Unesa ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.

Passing Grade Unesa Jalur SNBP

Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade Unesa. Berikut estimasi passing grade Unesa jalur SNBP:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
ADMINISTRASI NEGARA D4 75 418 1 : 6 34,59%
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA D4 27 Prodi Baru
DESAIN GRAFIS D4 45 138 1 : 3 24,29%
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 34 65 1 : 2 21,81%
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 75 238 1 : 3 31,58%
PRODUKSI MEDIA D4 39 Prodi Baru
TATA BOGA D4 80 431 1 : 5 34,89%
TATA BUSANA D4 56 213 1 : 4 29,08%
TEKNIK LISTRIK D4 33 119 1 : 4 24,22%
TEKNIK MESIN D4 29 181 1 : 6 26,96%
TEKNIK SIPIL D4 64 222 1 : 3 31,22%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 39 Prodi Baru
TRANSPORTASI D4 30 107 1 : 4 23,12%
AGRIBISNIS DIGITAL S1 27 Prodi Baru
AKUAKULTUR S1 27 Prodi Baru
AKUNTANSI S1 78 1.288 1 : 17 43,46%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 90 790 1 : 9 40,96%
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31 Prodi Baru
BIOLOGI S1 63 315 1 : 5 33,24%
BIOSAINS HEWAN S1 27 Prodi Baru
BISNIS DIGITAL S1 80 1.145 1 : 14 42,53%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 70 463 1 : 7 37,10%
EKONOMI S1 100 648 1 : 6 40,20%
EKONOMI ISLAM S1 80 343 1 : 4 33,33%
FILM DAN ANIMASI S1 27 Prodi Baru
FISIKA S1 36 107 1 : 3 22,80%
FISIOTERAPI S1 12 Prodi Baru
GIZI S1 70 1.009 1 : 14 41,28%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 45 Prodi Baru
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 115 1.067 1 : 9 41,48%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) S1 31 Prodi Baru
ILMU HUKUM S1 130 1.182 1 : 9 42,95%
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 81 1 : 1 22,72%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 75 216 1 : 3 30,37%
ILMU KOMUNIKASI S1 85 1.279 1 : 15 43,00%
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 122 1 : 2 24,29%
ILMU POLITIK S1 72 201 1 : 3 27,56%
KEBIDANAN S1 12 Prodi Baru
KECERDASAN ARTIFISIAL S1 27 Prodi Baru
KEDOKTERAN S1 10 380 1 : 38 34,22%
KEPERAWATAN S1 12 Prodi Baru
KIMIA S1 50 263 1 : 5 32,34%
MANAJEMEN S1 70 1.960 1 : 28 43,88%
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 206 1 : 4 28,40%
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 37 61 1 : 2 20,70%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 90 400 1 : 4 34,54%
MASASE S1 31 5 1 : 1 20,01%
MATEMATIKA S1 69 226 1 : 3 31,49%
MUSIK S1 36 63 1 : 2 21,57%
PARIWISATA S1 27 Prodi Baru
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 108 840 1 : 8 41,11%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 62 268 1 : 4 32,42%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 89 736 1 : 8 40,54%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31 Prodi Baru
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 45 273 1 : 6 32,43%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 89 599 1 : 7 39,23%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 75 279 1 : 4 32,73%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 30 63 1 : 2 21,24%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 56 122 1 : 2 24,24%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 70 458 1 : 7 36,80%
PENDIDIKAN BISNIS S1 37 209 1 : 6 28,50%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 60 346 1 : 6 33,34%
PENDIDIKAN FISIKA S1 50 155 1 : 3 25,54%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 62 279 1 : 5 32,78%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 90 379 1 : 4 33,65%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31 Prodi Baru
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 120 1.682 1 : 14 43,66%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 56 213 1 : 4 28,54%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 63 328 1 : 5 33,26%
PENDIDIKAN IPS S1 62 290 1 : 5 32,79%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 100 542 1 : 5 39,04%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 37 58 1 : 2 20,36%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 113 439 1 : 4 35,15%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31 Prodi Baru
PENDIDIKAN KIMIA S1 50 202 1 : 4 27,75%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 56 176 1 : 3 26,08%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 50 140 1 : 3 24,46%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 75 460 1 : 6 37,02%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 31 51 1 : 2 20,21%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 62 359 1 : 6 33,54%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 62 380 1 : 6 33,99%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 45 152 1 : 3 25,33%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 45 147 1 : 3 25,04%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 84 520 1 : 6 38,76%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 80 495 1 : 6 38,72%
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 50 449 1 : 9 36,07%
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 31 36 1 : 1 20,20%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 40 102 1 : 3 22,74%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 40 117 1 : 3 23,85%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 45 110 1 : 2 23,17%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 70 245 1 : 4 31,71%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 35 Prodi Baru
PSIKOLOGI S1 162 1.594 1 : 10 43,56%
SAINS AKTUARIA S1 35 Prodi Baru
SAINS DATA S1 89 467 1 : 5 37,89%
SASTRA INDONESIA S1 60 250 1 : 4 32,04%
SASTRA INGGRIS S1 75 534 1 : 7 38,81%
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 31 26 1 : 1 20,07%
SASTRA JERMAN S1 36 70 1 : 2 22,05%
SENI RUPA MURNI S1 26 62 1 : 2 20,76%
SISTEM INFORMASI S1 80 777 1 : 10 40,55%
SOSIOLOGI S1 90 420 1 : 5 34,74%
TEKNIK ELEKTRO S1 70 481 1 : 7 38,04%
TEKNIK INFORMATIKA S1 55 1.103 1 : 20 41,95%
TEKNIK MESIN S1 70 614 1 : 9 39,43%
TEKNIK SIPIL S1 92 632 1 : 7 39,65%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 27 Prodi Baru
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 70 222 1 : 3 31,19%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 31 Prodi Baru
Baca Juga:  Passing Grade UGM 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Passing Grade Unesa Jalur SNBT

Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unesa di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade Unesa jalur SNBT:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
ADMINISTRASI NEGARA D4 99 4.968 1 : 50 54,48%
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA D4 40 (Prodi Baru)
DESAIN GRAFIS D4 63 535 1 : 8 41,09%
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 39 522 1 : 13 40,01%
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 66 2.133 1 : 32 53,39%
PRODUKSI MEDIA D4 52 (Prodi Baru)
TATA BOGA D4 105 1.663 1 : 16 51,18%
TATA BUSANA D4 80 685 1 : 9 44,84%
TEKNIK LISTRIK D4 48 336 1 : 7 31,15%
TEKNIK MESIN D4 29 655 1 : 23 44,55%
TEKNIK SIPIL D4 57 1.483 1 : 26 49,69%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 52 (Prodi Baru)
TRANSPORTASI D4 44 545 1 : 12 41,18%
AGRIBISNIS DIGITAL S1 40 (Prodi Baru)
AKUAKULTUR S1 40 (Prodi Baru)
AKUNTANSI S1 118 1.500 1 : 13 50,38%
AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 60 (Prodi Baru)
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 105 943 1 : 9 47,60%
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
BIOLOGI S1 84 376 1 : 4 35,04%
BIOSAINS HEWAN S1 40 (Prodi Baru)
BISNIS DIGITAL S1 118 1.518 1 : 13 50,78%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 100 599 1 : 6 42,81%
EKONOMI S1 120 809 1 : 7 47,36%
EKONOMI ISLAM S1 105 436 1 : 4 37,38%
FILM DAN ANIMASI S1 40 (Prodi Baru)
FISIKA S1 52 84 1 : 2 23,46%
FISIOTERAPI S1 15 (Prodi Baru)
GIZI S1 84 1.254 1 : 15 49,05%
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 63 (Prodi Baru)
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 118 1.497 1 : 13 49,86%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
ILMU HUKUM S1 160 1.694 1 : 11 51,41%
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 183 1 : 2 26,91%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 100 223 1 : 2 28,09%
ILMU KOMUNIKASI S1 105 1.948 1 : 19 52,79%
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 311 1 : 4 30,42%
ILMU POLITIK S1 82 368 1 : 4 34,76%
KEBIDANAN S1 15 (Prodi Baru)
KECERDASAN ARTIFISIAL S1 40 (Prodi Baru)
KEDOKTERAN S1 15 655 1 : 44 44,36%
KEPERAWATAN S1 15 (Prodi Baru)
KIMIA S1 64 313 1 : 5 30,91%
MANAJEMEN S1 105 2.410 1 : 23 54,26%
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 418 1 : 5 36,30%
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 54 86 1 : 2 23,56%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 120 468 1 : 4 37,70%
MASASE S1 45 16 1 : 1 20,02%
MATEMATIKA S1 99 185 1 : 2 27,08%
MUSIK S1 52 54 1 : 1 21,62%
PARIWISATA S1 40 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 105 1.045 1 : 10 48,25%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 103 285 1 : 3 30,17%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 118 793 1 : 7 46,92%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 74 252 1 : 3 29,55%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 118 716 1 : 6 45,18%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 129 365 1 : 3 34,04%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 45 70 1 : 2 22,47%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 81 165 1 : 2 26,85%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 120 505 1 : 4 39,04%
PENDIDIKAN BISNIS S1 51 246 1 : 5 28,14%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 86 339 1 : 4 31,57%
PENDIDIKAN FISIKA S1 70 102 1 : 1 23,86%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 103 255 1 : 2 29,65%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 120 406 1 : 3 35,67%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 145 1.945 1 : 13 51,42%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 81 282 1 : 3 30,04%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 105 345 1 : 3 32,96%
PENDIDIKAN IPS S1 103 312 1 : 3 30,63%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 120 689 1 : 6 45,16%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 54 76 1 : 1 23,36%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 135 508 1 : 4 39,85%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN KIMIA S1 70 146 1 : 2 26,09%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 81 217 1 : 3 27,67%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 74 139 1 : 2 25,81%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 124 401 1 : 3 35,15%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 40 1 : 1 20,38%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 82 337 1 : 4 31,28%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 103 362 1 : 4 33,18%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 63 124 1 : 2 25,31%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 63 95 1 : 2 23,60%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 140 580 1 : 4 42,68%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 130 429 1 : 3 36,68%
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 84 471 1 : 6 37,82%
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 50 1 : 1 21,02%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 58 145 1 : 3 26,01%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 60 152 1 : 3 26,26%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 63 162 1 : 3 26,63%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 101 343 1 : 3 31,95%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 49 (Prodi Baru)
PSIKOLOGI S1 172 2.459 1 : 14 54,43%
SAINS AKTUARIA S1 42 (Prodi Baru)
SAINS DATA S1 118 566 1 : 5 41,31%
SASTRA INDONESIA S1 100 293 1 : 3 30,33%
SASTRA INGGRIS S1 90 632 1 : 7 42,86%
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 41 1 : 1 20,62%
SASTRA JERMAN S1 52 103 1 : 2 24,17%
SENI RUPA MURNI S1 38 63 1 : 2 21,83%
SISTEM INFORMASI S1 85 1.019 1 : 12 48,24%
SOSIOLOGI S1 120 633 1 : 5 43,28%
TEKNIK ELEKTRO S1 85 748 1 : 9 46,00%
TEKNIK INFORMATIKA S1 84 1.381 1 : 16 49,63%
TEKNIK MESIN S1 88 751 1 : 9 46,11%
TEKNIK SIPIL S1 105 986 1 : 9 48,00%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 40 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 100 264 1 : 3 29,74%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
Baca Juga:  Passing Grade UMRAH 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Tips Lolos Passing Grade Unesa

Mengingat ketatnya persaingan masuk Unesa, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.

Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade Unesa, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:

1. Cek Tren Passing Grade Unesa 3 Tahun Terakhir

Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.

2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan

Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.

Baca Juga:  Passing Grade Unimal 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

3. Prioritaskan Unesa di Pilihan Pertama

Unesa umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan Unesa sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.

4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala

Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.

5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5

Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.

6. Sertakan Prestasi Tambahan

Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.

7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK

Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.

8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi

Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.

Kesimpulan Passing Grade Unesa

Passing grade Unesa merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.

Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade Unesa dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.

Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unesa, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.