Passing Grade UNJ 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Cerdasy.comPassing grade UNJ sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di UNJ.

Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade UNJ menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.

Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.

Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UNJ 2025.

Passing Grade UNJ

Apa Itu Passing Grade UNJ?

Passing grade UNJ adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di UNJ.

Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk UNJ.

Passing Grade UNJ

Passing Grade UNJ ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.

Passing Grade UNJ Jalur SNBP

Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade UNJ. Berikut estimasi passing grade UNJ jalur SNBP:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 26 724 1 : 28 51,14%
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 26 548 1 : 21 47,72%
DESAIN MODE D4 18 219 1 : 12 36,66%
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 30 704 1 : 23 49,56%
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 18 256 1 : 14 38,46%
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 16 324 1 : 20 44,30%
PEMASARAN DIGITAL D4 26 520 1 : 20 46,93%
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 12 547 1 : 46 47,13%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 16 212 1 : 13 36,13%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 12 179 1 : 15 34,74%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 20 221 1 : 11 37,00%
USAHA PERJALANAN WISATA D4 24 479 1 : 20 46,09%
AKUNTANSI S1 36 1.679 1 : 47 53,64%
BIMBINGAN & KONSELING S1 26 476 1 : 18 45,92%
BIOLOGI S1 24 310 1 : 13 43,31%
BISNIS DIGITAL S1 33 1.305 1 : 40 52,87%
FISIKA S1 20 128 1 : 6 32,94%
GEOGRAFI S1 20 266 1 : 13 39,18%
ILMU HUKUM S1 20
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 24 175 1 : 7 34,62%
ILMU KOMPUTER S1 22 1.217 1 : 55 52,18%
ILMU KOMUNIKASI S1 16 1.713 1 : 107 54,60%
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 27 95 1 : 4 31,36%
KIMIA S1 20 270 1 : 14 39,51%
MANAJEMEN S1 44 2.918 1 : 66 54,95%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 31 421 1 : 14 45,51%
MATEMATIKA S1 20 245 1 : 12 38,26%
OLAHRAGA REKREASI S1 30 76 1 : 3 30,20%
PEND. GURU PAUD S1 24 333 1 : 14 44,51%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 26 656 1 : 25 48,99%
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 30 716 1 : 24 50,24%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30 319 1 : 11 44,21%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 42 314 1 : 7 43,57%
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 24 339 1 : 14 44,56%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 30 487 1 : 16 46,54%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 26 352 1 : 14 44,80%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 26 114 1 : 4 31,93%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 20 140 1 : 7 34,11%
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 24 79 1 : 3 30,27%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 24 190 1 : 8 35,29%
PENDIDIKAN BISNIS S1 26 362 1 : 14 45,11%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 26 293 1 : 11 40,22%
PENDIDIKAN FISIKA S1 20 102 1 : 5 31,41%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 30 200 1 : 7 35,55%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 36 1.145 1 : 32 52,10%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 30 233 1 : 8 37,18%
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 14 302 1 : 22 40,46%
PENDIDIKAN JASMANI S1 56 237 1 : 4 37,99%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 36 188 1 : 5 35,00%
PENDIDIKAN KHUSUS S1 30 186 1 : 6 34,78%
PENDIDIKAN KIMIA S1 16 132 1 : 8 33,62%
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 31 280 1 : 9 39,76%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 24 250 1 : 10 38,29%
PENDIDIKAN MUSIK S1 15 114 1 : 8 32,11%
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 30 236 1 : 8 37,71%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 24 272 1 : 11 39,61%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 14 173 1 : 12 34,48%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 24 274 1 : 11 39,63%
PENDIDIKAN TARI S1 25 128 1 : 5 32,96%
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 20 316 1 : 16 43,71%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 24 213 1 : 9 36,45%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 22 115 1 : 5 32,13%
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 20 465 1 : 23 45,77%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 20 309 1 : 15 42,17%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 22 235 1 : 11 37,49%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 16 88 1 : 6 30,91%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 24 121 1 : 5 32,81%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 16 280 1 : 18 39,83%
PSIKOLOGI S1 89 2.076 1 : 23 54,67%
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 12 197 1 : 16 35,36%
SASTRA INDONESIA S1 24 309 1 : 13 41,03%
SASTRA INGGRIS S1 40 794 1 : 20 51,53%
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 12 638 1 : 53 48,76%
SOSIOLOGI S1 16 382 1 : 24 45,50%
STATISTIKA S1 20 343 1 : 17 44,65%
TEKNIK MESIN S1 18 633 1 : 35 48,36%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 24 206 1 : 9 36,08%
Baca Juga:  Passing Grade UBB 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Passing Grade UNJ Jalur SNBT

Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UNJ di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade UNJ jalur SNBT:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 39 3.204 1 : 82 53,86%
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 39 2.140 1 : 55 53,16%
DESAIN MODE D4 27 684 1 : 25 48,79%
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 45 4.082 1 : 91 54,88%
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 27 1.427 1 : 53 50,78%
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 24 1.256 1 : 52 50,37%
PEMASARAN DIGITAL D4 39 1.976 1 : 51 51,79%
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 18 1.702 1 : 95 51,58%
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 24 479 1 : 20 44,26%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 18 433 1 : 24 42,03%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 30 392 1 : 13 40,73%
USAHA PERJALANAN WISATA D4 36 1.201 1 : 33 50,31%
AKUNTANSI S1 54 2.237 1 : 41 53,27%
BIMBINGAN & KONSELING S1 39 892 1 : 23 49,35%
BIOLOGI S1 36 310 1 : 9 39,37%
BISNIS DIGITAL S1 50 2.384 1 : 48 53,73%
FISIKA S1 30 123 1 : 4 33,79%
GEOGRAFI S1 30 418 1 : 14 41,97%
ILMU HUKUM S1 30
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36 291 1 : 8 38,84%
ILMU KOMPUTER S1 33 1.635 1 : 50 50,83%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 3.162 1 : 132 53,79%
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 41 151 1 : 4 34,24%
KIMIA S1 30 260 1 : 9 36,69%
MANAJEMEN S1 66 3.423 1 : 52 54,24%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 46 574 1 : 12 46,68%
MATEMATIKA S1 30 233 1 : 8 35,45%
OLAHRAGA REKREASI S1 45 123 1 : 3 33,85%
PEND. GURU PAUD S1 36 530 1 : 15 46,16%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 39 916 1 : 23 49,37%
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 45 983 1 : 22 49,87%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 45 490 1 : 11 44,43%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 63 478 1 : 8 43,68%
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 36 517 1 : 14 45,48%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 45 674 1 : 15 47,83%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 39 494 1 : 13 44,92%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 39 190 1 : 5 34,57%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 30 226 1 : 8 35,08%
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 36 113 1 : 3 33,73%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 275 1 : 8 37,26%
PENDIDIKAN BISNIS S1 39 517 1 : 13 45,60%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 39 334 1 : 9 40,08%
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 84 1 : 3 33,34%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 45 241 1 : 5 35,58%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 54 1.697 1 : 31 51,45%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 45 326 1 : 7 39,69%
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 21 554 1 : 26 46,50%
PENDIDIKAN JASMANI S1 84 286 1 : 3 37,82%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 54 289 1 : 5 38,26%
PENDIDIKAN KHUSUS S1 45 285 1 : 6 37,78%
PENDIDIKAN KIMIA S1 24 142 1 : 6 34,07%
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 46 396 1 : 9 41,05%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 278 1 : 8 37,58%
PENDIDIKAN MUSIK S1 23 110 1 : 5 33,51%
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 45 318 1 : 7 39,52%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 36 329 1 : 9 39,88%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 21 196 1 : 9 34,63%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 36 327 1 : 9 39,81%
PENDIDIKAN TARI S1 38 91 1 : 2 33,46%
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 30 447 1 : 15 43,27%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 36 344 1 : 10 40,55%
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 33 159 1 : 5 34,53%
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 30 803 1 : 27 48,87%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 30 544 1 : 18 46,34%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 33 249 1 : 8 35,64%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 24 127 1 : 5 34,02%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 36 158 1 : 4 34,43%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 24 605 1 : 25 47,37%
PSIKOLOGI S1 134 3.436 1 : 26 54,45%
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 18 431 1 : 24 41,98%
SASTRA INDONESIA S1 36 487 1 : 14 44,39%
SASTRA INGGRIS S1 60 1.025 1 : 17 50,22%
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 18 1.320 1 : 73 50,43%
SOSIOLOGI S1 24 666 1 : 28 47,74%
STATISTIKA S1 30 439 1 : 15 43,11%
TEKNIK MESIN S1 27 804 1 : 30 49,15%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 36 356 1 : 10 40,63%
Baca Juga:  Passing Grade USU 2025, (SNBP dan SNBT) Yuk Cek Peluang Masuknya

Tips Lolos Passing Grade UNJ

Mengingat ketatnya persaingan masuk UNJ, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.

Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade UNJ, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:

1. Cek Tren Passing Grade UNJ 3 Tahun Terakhir

Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.

2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan

Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.

Baca Juga:  Rata Rata Nilai Raport SNBP UNJ 2025, Prediksi Minimal Lolos

3. Prioritaskan UNJ di Pilihan Pertama

UNJ umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan UNJ sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.

4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala

Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.

5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5

Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.

6. Sertakan Prestasi Tambahan

Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.

7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK

Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.

8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi

Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.

Kesimpulan Passing Grade UNJ

Passing grade UNJ merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.

Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade UNJ dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.

Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UNJ, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.