Cerdasy.com –Passing grade Unja sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di Unja.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade Unja menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.
Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.
Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade Unja 2025.
Apa Itu Passing Grade Unja?
Passing grade Unja adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di Unja.
Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk Unja.
Passing Grade Unja
Passing Grade Unja ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.
Passing Grade Unja Jalur SNBP
Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade Unja. Berikut estimasi passing grade Unja jalur SNBP:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 10 | 6 | 1 : 1 | 21,96% |
AKUNTANSI | D3 | 20 | 18 | 1 : 1 | 23,81% |
ANALIS KIMIA | D3 | 9 | 13 | 1 : 1 | 22,68% |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 27 | 23 | 1 : 1 | 25,41% |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 9 | 16 | 1 : 2 | 23,02% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 20 | 40 | 1 : 2 | 28,68% |
PERPAJAKAN | D3 | 20 | 63 | 1 : 3 | 31,98% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 7 | 5 | 1 : 1 | 21,82% |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 15 | 28 | 1 : 2 | 25,99% |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 20 | 37 | 1 : 2 | 27,14% |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 25 | 155 | 1 : 6 | 40,29% |
AGRIBISNIS | S1 | 68 | 306 | 1 : 5 | 46,58% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 75 | 237 | 1 : 3 | 44,70% |
AKUNTANSI | S1 | 55 | 673 | 1 : 12 | 49,11% |
ARKEOLOGI | S1 | 15 | 44 | 1 : 3 | 29,26% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 328 | 1 : 11 | 46,77% |
BIOLOGI | S1 | 26 | 61 | 1 : 2 | 31,37% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 22 | 189 | 1 : 9 | 43,02% |
EKONOMI ISLAM | S1 | 47 | 131 | 1 : 3 | 38,92% |
FARMASI | S1 | 24 | 768 | 1 : 32 | 49,18% |
FISIKA | S1 | 19 | 23 | 1 : 1 | 24,45% |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 55 | 282 | 1 : 5 | 45,86% |
ILMU HUKUM | S1 | 132 | 909 | 1 : 7 | 50,74% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 47 | 508 | 1 : 11 | 47,84% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 82 | 630 | 1 : 8 | 48,56% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 37 | 281 | 1 : 8 | 45,65% |
ILMU POLITIK | S1 | 32 | 96 | 1 : 3 | 35,48% |
ILMU SEJARAH | S1 | 20 | 64 | 1 : 3 | 32,48% |
INFORMATIKA | S1 | 17 | 313 | 1 : 18 | 46,74% |
KEDOKTERAN | S1 | 38 | 872 | 1 : 23 | 50,67% |
KEHUTANAN | S1 | 37 | 164 | 1 : 4 | 40,48% |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 22 | 117 | 1 : 5 | 38,14% |
KIMIA | S1 | 22 | 46 | 1 : 2 | 29,47% |
MANAJEMEN | S1 | 55 | 1.177 | 1 : 21 | 50,98% |
MATEMATIKA | S1 | 26 | 64 | 1 : 2 | 32,21% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 38 | 36 | 1 : 1 | 26,66% |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 294 | 1 : 10 | 46,56% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 38 | 343 | 1 : 9 | 47,11% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 35 | 177 | 1 : 5 | 42,64% |
PEND. EKONOMI | S1 | 30 | 170 | 1 : 6 | 40,49% |
PEND. FISIKA | S1 | 18 | 59 | 1 : 3 | 31,27% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 1.096 | 1 : 24 | 50,79% |
PEND. KIMIA | S1 | 18 | 64 | 1 : 4 | 32,16% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 35 | 193 | 1 : 6 | 43,65% |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 45 | 225 | 1 : 5 | 43,69% |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 20 | 54 | 1 : 3 | 30,32% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 25 | 174 | 1 : 7 | 42,57% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 20 | 67 | 1 : 3 | 32,69% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 28 | 246 | 1 : 9 | 44,72% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 25 | 172 | 1 : 7 | 41,58% |
PETERNAKAN | S1 | 69 | 131 | 1 : 2 | 38,87% |
PSIKOLOGI | S1 | 38 | 515 | 1 : 14 | 48,15% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 20 | 73 | 1 : 4 | 33,73% |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 12 | 40 | 1 : 3 | 27,29% |
SENI KARAWITAN | S1 | 5 | 1 | 1 : 1 | 20,70% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 770 | 1 : 39 | 50,00% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13 | 100 | 1 : 8 | 36,31% |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 11 | 36 | 1 : 3 | 26,98% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 20 | 126 | 1 : 6 | 38,48% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 26 | 87 | 1 : 3 | 34,45% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 26 | 120 | 1 : 5 | 38,32% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 20 | 533 | 1 : 27 | 48,56% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 20 | 139 | 1 : 7 | 39,66% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 27 | 267 | 1 : 10 | 45,14% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 30 | 83 | 1 : 3 | 34,24% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 20 | 54 | 1 : 3 | 30,06% |
Passing Grade Unja Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unja di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade Unja jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 18 | 442 | 1 : 25 | 46,35% |
AKUNTANSI | D3 | 36 | 737 | 1 : 20 | 48,06% |
ANALIS KIMIA | D3 | 19 | 168 | 1 : 9 | 35,84% |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 50 | 363 | 1 : 7 | 43,84% |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 19 | 183 | 1 : 10 | 35,92% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 36 | 612 | 1 : 17 | 47,09% |
PERPAJAKAN | D3 | 36 | 958 | 1 : 27 | 51,52% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 14 | 116 | 1 : 8 | 29,53% |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 27 | 349 | 1 : 13 | 42,51% |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 36 | 1.064 | 1 : 30 | 51,90% |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 45 | 160 | 1 : 4 | 35,49% |
AGRIBISNIS | S1 | 125 | 317 | 1 : 3 | 41,56% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 135 | 224 | 1 : 2 | 38,45% |
AKUNTANSI | S1 | 99 | 622 | 1 : 6 | 47,78% |
ARKEOLOGI | S1 | 27 | 36 | 1 : 1 | 22,49% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 54 | 281 | 1 : 5 | 39,38% |
BIOLOGI | S1 | 47 | 63 | 1 : 1 | 26,45% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 41 | 213 | 1 : 5 | 37,21% |
EKONOMI ISLAM | S1 | 86 | 106 | 1 : 1 | 28,04% |
FARMASI | S1 | 42 | 827 | 1 : 20 | 49,03% |
FISIKA | S1 | 36 | 26 | 1 : 1 | 20,18% |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 99 | 270 | 1 : 3 | 39,29% |
ILMU HUKUM | S1 | 239 | 1.000 | 1 : 4 | 51,61% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 86 | 487 | 1 : 6 | 46,41% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 149 | 745 | 1 : 5 | 48,86% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 68 | 305 | 1 : 4 | 41,24% |
ILMU POLITIK | S1 | 59 | 121 | 1 : 2 | 29,76% |
ILMU SEJARAH | S1 | 36 | 62 | 1 : 2 | 26,35% |
INFORMATIKA | S1 | 32 | 387 | 1 : 12 | 45,80% |
KEDOKTERAN | S1 | 67 | 1.364 | 1 : 20 | 52,00% |
KEHUTANAN | S1 | 68 | 268 | 1 : 4 | 39,26% |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 41 | 127 | 1 : 3 | 32,81% |
KIMIA | S1 | 41 | 38 | 1 : 1 | 24,32% |
MANAJEMEN | S1 | 99 | 893 | 1 : 9 | 50,49% |
MATEMATIKA | S1 | 47 | 43 | 1 : 1 | 24,98% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 67 | 53 | 1 : 1 | 25,13% |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 54 | 274 | 1 : 5 | 39,35% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 68 | 250 | 1 : 4 | 38,62% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 63 | 141 | 1 : 2 | 33,66% |
PEND. EKONOMI | S1 | 54 | 154 | 1 : 3 | 35,07% |
PEND. FISIKA | S1 | 32 | 37 | 1 : 1 | 23,51% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 81 | 910 | 1 : 11 | 50,96% |
PEND. KIMIA | S1 | 32 | 36 | 1 : 1 | 22,17% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 63 | 133 | 1 : 2 | 33,11% |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 81 | 222 | 1 : 3 | 37,47% |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 36 | 34 | 1 : 1 | 21,89% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 45 | 109 | 1 : 2 | 28,54% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36 | 74 | 1 : 2 | 26,46% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 50 | 206 | 1 : 4 | 36,57% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 45 | 133 | 1 : 3 | 33,54% |
PETERNAKAN | S1 | 126 | 120 | 1 : 1 | 29,61% |
PSIKOLOGI | S1 | 67 | 596 | 1 : 9 | 46,57% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 58 | 1 : 2 | 26,07% |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 23 | 21 | 1 : 1 | 20,01% |
SENI KARAWITAN | S1 | 9 | – | – | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 835 | 1 : 23 | 49,05% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 125 | 1 : 5 | 31,78% |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 21 | 34 | 1 : 2 | 21,02% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 36 | 191 | 1 : 5 | 36,23% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 47 | 89 | 1 : 2 | 26,64% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 47 | 150 | 1 : 3 | 34,43% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 36 | 670 | 1 : 19 | 48,05% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 36 | 151 | 1 : 4 | 34,79% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 50 | 296 | 1 : 6 | 39,56% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 54 | 96 | 1 : 2 | 27,49% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 93 | 1 : 3 | 27,27% |
Tips Lolos Passing Grade Unja
Mengingat ketatnya persaingan masuk Unja, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.
Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade Unja, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Cek Tren Passing Grade Unja 3 Tahun Terakhir
Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.
3. Prioritaskan Unja di Pilihan Pertama
Unja umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan Unja sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala
Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.
6. Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK
Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi
Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.
Kesimpulan Passing Grade Unja
Passing grade Unja merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade Unja dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unja, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.