Cerdasy.com –Passing grade Unri sering dijadikan patokan awal oleh calon mahasiswa untuk menilai tingkat persaingan masuk ke berbagai jurusan di Unri.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun membuat pemahaman terhadap passing grade Unri menjadi sangat krusial, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang sesuai.
Dengan mempertimbangkan data nilai UTBK dan rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang di jurusan tertentu.
Pada artikel ini Cerdasy.com akan membahas secara lengkap berbagai aspek yang perlu kamu ketahui tentang passing grade Unri 2025.
Apa Itu Passing Grade Unri?
Passing grade Unri adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan nilai minimal yang dibutuhkan agar seseorang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di suatu jurusan di Unri.
Istilah ini sering dikaitkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah suatu data yang di rilis secara resmi, tetapi ini tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menembus ketatnya persaingan masuk Unri.
Passing Grade Unri
Passing Grade Unri ini merupakan hasil estimasi dari data tahun-tahun sebelumnya, seperti nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang lolos ke jurusan tertentu.
Passing Grade Unri Jalur SNBP
Pada jalur SNBP, passing grade didasarkan pada rata-rata nilai rapor semester 1–5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah ikut memengaruhi prediksi passing grade Unri. Berikut estimasi passing grade Unri jalur SNBP:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 36 | 91 | 1 : 3 | 28,40% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 24 | 111 | 1 : 5 | 29,09% |
PERPAJAKAN | D3 | 36 | 198 | 1 : 6 | 31,70% |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 18 | 39 | 1 : 2 | 21,05% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 27 | 60 | 1 : 2 | 23,03% |
TEKNIK MESIN | D3 | 24 | 46 | 1 : 2 | 22,75% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 27 | 41 | 1 : 2 | 21,25% |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 18 | 150 | 1 : 8 | 29,93% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 39 | 268 | 1 : 7 | 34,01% |
AGRIBISNIS | S1 | 36 | 513 | 1 : 14 | 39,26% |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 30 | 43 | 1 : 1 | 22,66% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 673 | 1 : 11 | 41,10% |
AKUNTANSI | S1 | 93 | 1468 | 1 : 16 | 48,01% |
ARSITEKTUR | S1 | 24 | 326 | 1 : 14 | 34,69% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 24 | 742 | 1 : 31 | 42,67% |
BIOLOGI | S1 | 36 | 209 | 1 : 6 | 32,36% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 79 | 1 : 2 | 26,30% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 426 | 1 : 9 | 37,00% |
FISIKA | S1 | 36 | 78 | 1 : 2 | 24,57% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 54 | 604 | 1 : 11 | 40,65% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 48 | 851 | 1 : 18 | 42,85% |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 45 | 827 | 1 : 18 | 42,79% |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 1225 | 1 : 10 | 43,92% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 42 | 162 | 1 : 4 | 30,73% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 69 | 1770 | 1 : 26 | 48,63% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1373 | 1 : 23 | 45,68% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 609 | 1 : 10 | 40,73% |
ILMU TANAH | S1 | 12 | – | – | – |
KEDOKTERAN | S1 | 54 | 1423 | 1 : 26 | 46,02% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 24 | 212 | 1 : 9 | 32,74% |
KEHUTANAN | S1 | 36 | 408 | 1 : 11 | 36,98% |
KIMIA | S1 | 36 | 240 | 1 : 7 | 33,10% |
MANAJEMEN | S1 | 108 | 2532 | 1 : 23 | 49,40% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 39 | 117 | 1 : 3 | 29,25% |
MATEMATIKA | S1 | 27 | 146 | 1 : 5 | 29,79% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 33 | 56 | 1 : 2 | 22,94% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 223 | 1 : 9 | 32,95% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 715 | 1 : 20 | 41,94% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 548 | 1 : 15 | 39,41% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 24 | 81 | 1 : 3 | 28,32% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 378 | 1 : 16 | 36,80% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 354 | 1 : 10 | 35,96% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 172 | 1 : 7 | 31,03% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 1824 | 1 : 51 | 48,73% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 24 | 245 | 1 : 10 | 33,65% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 24 | 163 | 1 : 7 | 30,92% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 195 | 1 : 8 | 31,19% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 24 | 73 | 1 : 3 | 24,06% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 434 | 1 : 12 | 38,03% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 449 | 1 : 19 | 38,13% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 24 | 350 | 1 : 15 | 35,62% |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 12 | – | – | – |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 12 | – | – | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 1068 | 1 : 22 | 43,36% |
SOSIOLOGI | S1 | 54 | 436 | 1 : 8 | 38,11% |
STATISTIKA | S1 | 27 | 278 | 1 : 10 | 34,37% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 501 | 1 : 14 | 38,64% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 1504 | 1 : 42 | 48,52% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 27 | 485 | 1 : 18 | 38,55% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 27 | 460 | 1 : 17 | 38,32% |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 562 | 1 : 19 | 39,96% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 753 | 1 : 21 | 42,75% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 39 | 93 | 1 : 2 | 28,79% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 24 | 270 | 1 : 11 | 34,04% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 24 | 335 | 1 : 14 | 35,30% |
Passing Grade Unri Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT menggunakan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unri di jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang lolos. Berikut data passing grade Unri jalur SNBT:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | PELUANG | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 48 | 1.504 | 1 : 31 | 53,33% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 32 | 1.669 | 1 : 52 | 53,87% |
PERPAJAKAN | D3 | 48 | 2.011 | 1 : 42 | 54,56% |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 24 | 497 | 1 : 21 | 40,05% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 36 | 615 | 1 : 17 | 45,74% |
TEKNIK MESIN | D3 | 32 | 504 | 1 : 16 | 41,37% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 36 | 1.034 | 1 : 29 | 48,72% |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 24 | 1.056 | 1 : 44 | 50,27% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 52 | 1.366 | 1 : 26 | 52,62% |
AGRIBISNIS | S1 | 48 | 450 | 1 : 9 | 39,64% |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 40 | 53 | 1 : 1 | 21,50% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 80 | 583 | 1 : 7 | 42,26% |
AKUNTANSI | S1 | 124 | 1.236 | 1 : 10 | 52,02% |
ARSITEKTUR | S1 | 32 | 302 | 1 : 9 | 36,27% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 32 | 677 | 1 : 21 | 46,49% |
BIOLOGI | S1 | 48 | 179 | 1 : 4 | 31,61% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 64 | 93 | 1 : 1 | 24,62% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 64 | 382 | 1 : 6 | 38,82% |
FISIKA | S1 | 48 | 65 | 1 : 1 | 23,20% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 72 | 603 | 1 : 8 | 43,02% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 64 | 857 | 1 : 13 | 46,84% |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 60 | 870 | 1 : 15 | 48,44% |
ILMU HUKUM | S1 | 160 | 1.359 | 1 : 8 | 52,53% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 56 | 173 | 1 : 3 | 30,84% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 92 | 1.484 | 1 : 16 | 52,96% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 80 | 1.422 | 1 : 18 | 52,81% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 80 | 645 | 1 : 8 | 46,22% |
ILMU TANAH | S1 | 16 | 59 | 1 : 4 | 21,54% |
KEDOKTERAN | S1 | 72 | 1.640 | 1 : 23 | 53,73% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 32 | 248 | 1 : 8 | 34,78% |
KEHUTANAN | S1 | 48 | 391 | 1 : 8 | 38,95% |
KIMIA | S1 | 48 | 158 | 1 : 3 | 29,89% |
MANAJEMEN | S1 | 144 | 2.069 | 1 : 14 | 54,68% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 52 | 99 | 1 : 2 | 26,33% |
MATEMATIKA | S1 | 36 | 124 | 1 : 3 | 27,59% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 44 | 76 | 1 : 2 | 23,48% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 32 | 191 | 1 : 6 | 31,73% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 582 | 1 : 12 | 42,12% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 445 | 1 : 9 | 39,43% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 32 | 79 | 1 : 2 | 24,07% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 32 | 335 | 1 : 10 | 38,68% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 48 | 265 | 1 : 6 | 35,52% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 109 | 1 : 3 | 27,52% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1.710 | 1 : 36 | 54,26% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 32 | 204 | 1 : 6 | 32,81% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 32 | 129 | 1 : 4 | 28,48% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 32 | 136 | 1 : 4 | 29,27% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 32 | 81 | 1 : 3 | 24,21% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 322 | 1 : 7 | 38,43% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 32 | 370 | 1 : 12 | 38,81% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 32 | 248 | 1 : 8 | 34,61% |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 16 | – | – | – |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 16 | 46 | 1 : 3 | 20,53% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 64 | 1.055 | 1 : 16 | 49,28% |
SOSIOLOGI | S1 | 72 | 351 | 1 : 5 | 38,69% |
STATISTIKA | S1 | 36 | 224 | 1 : 6 | 33,80% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 477 | 1 : 10 | 39,77% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 48 | 1.499 | 1 : 31 | 53,27% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 437 | 1 : 12 | 39,08% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 594 | 1 : 17 | 42,42% |
TEKNIK MESIN | S1 | 40 | 539 | 1 : 13 | 41,64% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 824 | 1 : 17 | 46,83% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 52 | 77 | 1 : 1 | 23,88% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 32 | 209 | 1 : 7 | 33,38% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 32 | 316 | 1 : 10 | 37,11% |
Tips Lolos Passing Grade Unri
Mengingat ketatnya persaingan masuk Unri, penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang matang.
Berikut beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang lolos passing grade Unri, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Cek Tren Passing Grade Unri 3 Tahun Terakhir
Mengetahui tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokus pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan capaian akademikmu.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Jangan sekadar ikut-ikutan tren. Pilihlah jurusan yang kamu sukai dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar lebih konsisten dalam belajar.
3. Prioritaskan Unri di Pilihan Pertama
Unri umumnya lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan Unri sebagai pilihan pertama, terutama dalam SNBP. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokus pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Evaluasi Skor Secara Berkala
Tryout UTBK membantu mengukur kemampuan dan memprediksi skor akhir. Gunakan hasilnya untuk mengevaluasi materi yang masih perlu ditingkatkan.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1–5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor sangat menentukan. Usahakan agar nilaimu stabil atau meningkat, terutama pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang dituju.
6. Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba, organisasi, atau karya ilmiah akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Konsultasi Guru BK
Guru Bimbingan Konseling biasanya memiliki pengalaman dan data tren pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu berdiskusi untuk menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah dan Akreditasi
Sekolah dengan akreditasi A dan indeks tinggi biasanya memiliki peluang kuota SNBP lebih besar. Faktor ini turut memengaruhi persaingan antarsekolah.
Kesimpulan Passing Grade Unri
Passing grade Unri merupakan acuan tidak resmi namun penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun tidak diumumkan secara langsung oleh pihak kampus, passing grade Unri dari tahun-tahun sebelumnya tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unri, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa menargetkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang yang realistis.