Cerdasy.com – Bagi kamu yang ingin masuk UNESA, memahami Nilai Raport SNBP UNESA menjadi penting agar dapat mengukur peluang lolos ke jurusan yang diinginkan.
UNESA dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi dengan tingkat persaingan SNBP yang sangat ketat. Mengetahui prediksi Nilai Raport SNBP UNESA tiap jurusan dapat membantu siswa menyusun strategi pemilihan program studi.
Konsistensi Nilai Raport SNBP UNESA dari semester 1 hingga 5 menjadi salah satu kunci utama dalam proses seleksi ini.
Apa itu SNBP?
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan tanpa tes tulis, melainkan berdasarkan nilai rapor dan prestasi selama SMA/SMK/MA.
Siswa yang eligible akan diusulkan oleh sekolah melalui sistem PDSS, dan seleksi mempertimbangkan kuota jurusan, akreditasi sekolah, serta prestasi siswa.
Jalur ini sangat cocok bagi siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten dan ingin masuk PTN tanpa mengikuti SNBT.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UNESA 2025
Bagi kamu yang ingin mendaftar ke UNESA melalui jalur SNBP, penting untuk mengetahui estimasi rata-rata nilai raport SNBP UNESA 2025 sebagai gambaran tingkat persaingan di setiap program studi.
Nilai rapor yang tinggi dan konsisten menjadi salah satu faktor utama penentu kelulusan, terutama untuk jurusan-jurusan favorit dengan peminat yang sangat banyak.
Berikut ini adalah tabel estimasi rata-rata nilai raport SNBP UNESA 2025 berdasarkan data dan tren tahun-tahun sebelumnya.
JURUSAN/PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 86,09 |
ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | D4 | 83,86 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 84,56 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 84,29 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 85,25 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 83,82 |
TATA BOGA | D4 | 86,11 |
TATA BUSANA | D4 | 85,15 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 84,51 |
TEKNIK MESIN | D4 | 84,78 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 85,18 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 83,81 |
TRANSPORTASI | D4 | 84,46 |
AGRIBISNIS DIGITAL | S1 | 83,72 |
AKUAKULTUR | S1 | 83,58 |
AKUNTANSI | S1 | 86,90 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 86,74 |
BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 83,42 |
BIOLOGI | S1 | 85,69 |
BIOSAINS HEWAN | S1 | 83,70 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 86,88 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 86,33 |
EKONOMI | S1 | 86,63 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 85,77 |
FILM DAN ANIMASI | S1 | 83,70 |
FISIKA | S1 | 84,46 |
FISIOTERAPI | S1 | 83,02 |
GIZI | S1 | 86,79 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 83,21 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 86,85 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) | S1 | 83,75 |
ILMU HUKUM | S1 | 86,88 |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,36 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85,16 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86,90 |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,56 |
ILMU POLITIK | S1 | 84,89 |
KEBIDANAN | S1 | 83,14 |
KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 83,75 |
KEDOKTERAN | S1 | 86,08 |
KEPERAWATAN | S1 | 83,18 |
KIMIA | S1 | 85,40 |
MANAJEMEN | S1 | 86,96 |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,92 |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 84,14 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 86,09 |
MASASE | S1 | 83,01 |
MATEMATIKA | S1 | 85,20 |
MUSIK | S1 | 84,23 |
PARIWISATA | S1 | 83,65 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 86,75 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 85,44 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 86,64 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 83,46 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 85,46 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 86,50 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 85,49 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84,22 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 84,51 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,20 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 84,99 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 85,88 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 84,70 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 85,52 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 85,99 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 83,31 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 86,95 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 85,14 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 85,71 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 85,52 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 86,49 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,09 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86,11 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 83,45 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 84,90 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 84,72 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 84,58 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 86,30 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,09 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 85,90 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,05 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 84,69 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 84,60 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 86,46 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 86,41 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 86,18 |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,09 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84,38 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84,51 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84,49 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 85,30 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 83,28 |
PSIKOLOGI | S1 | 86,92 |
SAINS AKTUARIA | S1 | 83,29 |
SAINS DATA | S1 | 86,34 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 85,40 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 86,47 |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 83,89 |
SASTRA JERMAN | S1 | 84,30 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 84,17 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 86,72 |
SOSIOLOGI | S1 | 86,10 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,38 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86,87 |
TEKNIK MESIN | S1 | 86,50 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 86,60 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 83,58 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 85,17 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 83,40 |
Tips Lolos SNBP UNESA
1. Konsisten Tinggi di Nilai Rapor Semester 1–5
Nilai rapor menjadi faktor utama dalam seleksi SNBP. Usahakan semua mata pelajaran, terutama yang relevan dengan jurusan yang dituju, memiliki tren naik atau stabil di atas rata-rata. Untuk memperbesar peluang lolos, pastikan nilai raport kamu konsisten dan tidak turun drastis.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan Akademik
Jangan hanya memilih jurusan karena populer. Pastikan jurusan tersebut cocok dengan nilai rapor dan potensi akademikmu. UNESA dikenal sangat selektif, dan nilai raport SNBP UNESA 2025 menjadi tolok ukur utama dalam seleksi masuk jalur prestasi.
3. Fokus pada Pilihan Pertama
UNESA sering lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan jurusan di UNESA sebagai pilihan pertama. Jika UNESA adalah target utama, letakkan di urutan pertama saat mendaftar untuk memperbesar peluang lolos dengan nilai raport SNBP UNESA yang kamu miliki.
4. Tunjukkan Prestasi Akademik/Non-Akademik
Sertakan prestasi yang relevan (misalnya olimpiade, lomba ilmiah, karya tulis, organisasi, dan lainnya) yang bisa memperkuat profilmu di PDSS. Prestasi ini akan mendukung nilai kamu agar tampak lebih menonjol dibanding pendaftar lainnya.
5. Cek Daya Tampung dan Tingkat Persaingan Jurusan
Gunakan data SNBP tahun sebelumnya untuk melihat jumlah peminat, daya tampung, dan peluang lolos. Hindari memilih jurusan dengan peminat tinggi jika nilai raport SNBP UNESA 2025 kamu belum cukup kompetitif untuk bersaing di sana.
6. Perhatikan Akreditasi Sekolah
UNESA dan PTN lain mempertimbangkan indeks sekolah berdasarkan akreditasi dan rekam jejak alumni. Sekolah dengan akreditasi A biasanya mendapat porsi kuota lebih besar.
7. Konsultasikan dengan Guru BK
Guru Bimbingan Konseling tahu strategi pemilihan jurusan dan sudah terbiasa membantu siswa sukses masuk PTN. Jangan ragu untuk berdiskusi secara terbuka.
8. Lengkapi dan Validasi Data PDSS dengan Teliti
Pastikan semua data nilai dan prestasi di PDSS sudah diunggah dengan benar oleh sekolah. Kesalahan input bisa menyebabkan diskualifikasi, bahkan jika nilai raport kamu sudah memenuhi kriteria.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UNESA 2025
Mengetahui estimasi rata-rata nilai rapor SNBP UNESA 2025 merupakan langkah penting dalam menyusun strategi pendaftaran ke jurusan impian.
Dengan persaingan yang ketat di berbagai program studi, siswa perlu memastikan nilai rapor semester 1–5 konsisten tinggi dan relevan dengan jurusan yang dipilih.
Meskipun tidak ada ambang batas resmi, data nilai tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur peluang lolos.
Selain nilai akademik, faktor seperti pemilihan jurusan pada pilihan pertama, prestasi tambahan, dan akreditasi sekolah juga turut memengaruhi hasil seleksi.
Oleh karena itu, siswa disarankan tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga memahami seluruh mekanisme seleksi SNBP agar dapat memaksimalkan kesempatan diterima di UNESA.