Cerdasy.com – Bagi kamu yang ingin masuk UNJ, memahami Nilai Raport SNBP UNJ menjadi penting agar dapat mengukur peluang lolos ke jurusan yang diinginkan.
UNJ dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi dengan tingkat persaingan SNBP yang sangat ketat. Mengetahui prediksi Nilai Raport SNBP UNJ tiap jurusan dapat membantu siswa menyusun strategi pemilihan program studi.
Konsistensi Nilai Raport SNBP UNJ dari semester 1 hingga 5 menjadi salah satu kunci utama dalam proses seleksi ini.
Apa itu SNBP?
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan tanpa tes tulis, melainkan berdasarkan nilai rapor dan prestasi selama SMA/SMK/MA.
Siswa yang eligible akan diusulkan oleh sekolah melalui sistem PDSS, dan seleksi mempertimbangkan kuota jurusan, akreditasi sekolah, serta prestasi siswa.
Jalur ini sangat cocok bagi siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten dan ingin masuk PTN tanpa mengikuti SNBT.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UNJ 2025
Bagi kamu yang ingin mendaftar ke UNJ melalui jalur SNBP, penting untuk mengetahui estimasi rata-rata nilai raport SNBP UNJ 2025 sebagai gambaran tingkat persaingan di setiap program studi.
Nilai rapor yang tinggi dan konsisten menjadi salah satu faktor utama penentu kelulusan, terutama untuk jurusan-jurusan favorit dengan peminat yang sangat banyak.
Berikut ini adalah tabel estimasi rata-rata nilai raport SNBP UNJ 2025 berdasarkan data dan tren tahun-tahun sebelumnya.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 641,70 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 631,51 |
DESAIN MODE | D4 | 584,52 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 637,38 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 593,89 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 618,97 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 630,28 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 631,15 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 583,21 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 571,35 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 584,91 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 629,56 |
AKUNTANSI | S1 | 656,52 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 629,53 |
BIOLOGI | S1 | 615,34 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 650,79 |
FISIKA | S1 | 563,07 |
GEOGRAFI | S1 | 595,66 |
ILMU HUKUM | S1 | 550,12 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 571,10 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 648,60 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 656,81 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 553,11 |
KIMIA | S1 | 596,56 |
MANAJEMEN | S1 | 659,15 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 626,43 |
MATEMATIKA | S1 | 590,69 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 551,31 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 621,75 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 636,70 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 638,14 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 618,17 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 615,94 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 622,12 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 630,18 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 623,53 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 560,02 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 567,99 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 551,95 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 578,08 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 624,68 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 603,82 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 553,86 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 581,97 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 645,84 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 585,27 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 606,72 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 589,99 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 574,40 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 571,63 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 567,36 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 600,28 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 593,17 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 560,11 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 587,70 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 597,62 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 568,56 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 598,85 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 566,60 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 617,03 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 583,68 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 560,79 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 628,96 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 614,43 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 586,24 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 552,70 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 562,99 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 601,33 |
PSIKOLOGI | S1 | 657,68 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 579,48 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 612,37 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 644,70 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 633,72 |
SOSIOLOGI | S1 | 626,31 |
STATISTIKA | S1 | 622,44 |
TEKNIK MESIN | S1 | 632,04 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 582,26 |
Tips Lolos SNBP UNJ
1. Konsisten Tinggi di Nilai Rapor Semester 1–5
Nilai rapor menjadi faktor utama dalam seleksi SNBP. Usahakan semua mata pelajaran, terutama yang relevan dengan jurusan yang dituju, memiliki tren naik atau stabil di atas rata-rata. Untuk memperbesar peluang lolos, pastikan nilai raport kamu konsisten dan tidak turun drastis.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan Akademik
Jangan hanya memilih jurusan karena populer. Pastikan jurusan tersebut cocok dengan nilai rapor dan potensi akademikmu. UNJ dikenal sangat selektif, dan nilai raport SNBP UNJ 2025 menjadi tolok ukur utama dalam seleksi masuk jalur prestasi.
3. Fokus pada Pilihan Pertama
UNJ sering lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan jurusan di UNJ sebagai pilihan pertama. Jika UNJ adalah target utama, letakkan di urutan pertama saat mendaftar untuk memperbesar peluang lolos dengan nilai raport SNBP UNJ yang kamu miliki.
4. Tunjukkan Prestasi Akademik/Non-Akademik
Sertakan prestasi yang relevan (misalnya olimpiade, lomba ilmiah, karya tulis, organisasi, dan lainnya) yang bisa memperkuat profilmu di PDSS. Prestasi ini akan mendukung nilai kamu agar tampak lebih menonjol dibanding pendaftar lainnya.
5. Cek Daya Tampung dan Tingkat Persaingan Jurusan
Gunakan data SNBP tahun sebelumnya untuk melihat jumlah peminat, daya tampung, dan peluang lolos. Hindari memilih jurusan dengan peminat tinggi jika nilai raport SNBP UNJ 2025 kamu belum cukup kompetitif untuk bersaing di sana.
6. Perhatikan Akreditasi Sekolah
UNJ dan PTN lain mempertimbangkan indeks sekolah berdasarkan akreditasi dan rekam jejak alumni. Sekolah dengan akreditasi A biasanya mendapat porsi kuota lebih besar.
7. Konsultasikan dengan Guru BK
Guru Bimbingan Konseling tahu strategi pemilihan jurusan dan sudah terbiasa membantu siswa sukses masuk PTN. Jangan ragu untuk berdiskusi secara terbuka.
8. Lengkapi dan Validasi Data PDSS dengan Teliti
Pastikan semua data nilai dan prestasi di PDSS sudah diunggah dengan benar oleh sekolah. Kesalahan input bisa menyebabkan diskualifikasi, bahkan jika nilai raport kamu sudah memenuhi kriteria.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UNJ 2025
Mengetahui estimasi rata-rata nilai rapor SNBP UNJ 2025 merupakan langkah penting dalam menyusun strategi pendaftaran ke jurusan impian.
Dengan persaingan yang ketat di berbagai program studi, siswa perlu memastikan nilai rapor semester 1–5 konsisten tinggi dan relevan dengan jurusan yang dipilih.
Meskipun tidak ada ambang batas resmi, data nilai tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur peluang lolos.
Selain nilai akademik, faktor seperti pemilihan jurusan pada pilihan pertama, prestasi tambahan, dan akreditasi sekolah juga turut memengaruhi hasil seleksi.
Oleh karena itu, siswa disarankan tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga memahami seluruh mekanisme seleksi SNBP agar dapat memaksimalkan kesempatan diterima di UNJ.