Cerdasy.com – Bagi kamu yang ingin masuk UNP, memahami Nilai Raport SNBP UNP menjadi penting agar dapat mengukur peluang lolos ke jurusan yang diinginkan.
UNP dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi dengan tingkat persaingan SNBP yang sangat ketat. Mengetahui prediksi Nilai Raport SNBP UNP tiap jurusan dapat membantu siswa menyusun strategi pemilihan program studi.
Konsistensi Nilai Raport SNBP UNP dari semester 1 hingga 5 menjadi salah satu kunci utama dalam proses seleksi ini.
Apa itu SNBP?
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan tanpa tes tulis, melainkan berdasarkan nilai rapor dan prestasi selama SMA/SMK/MA.
Siswa yang eligible akan diusulkan oleh sekolah melalui sistem PDSS, dan seleksi mempertimbangkan kuota jurusan, akreditasi sekolah, serta prestasi siswa.
Jalur ini sangat cocok bagi siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten dan ingin masuk PTN tanpa mengikuti SNBT.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UNP 2025
Bagi kamu yang ingin mendaftar ke UNP melalui jalur SNBP, penting untuk mengetahui estimasi rata-rata nilai raport SNBP UNP 2025 sebagai gambaran tingkat persaingan di setiap program studi.
Nilai rapor yang tinggi dan konsisten menjadi salah satu faktor utama penentu kelulusan, terutama untuk jurusan-jurusan favorit dengan peminat yang sangat banyak.
Berikut ini adalah tabel estimasi rata-rata nilai raport SNBP UNP 2025 berdasarkan data dan tren tahun-tahun sebelumnya.
PRODI/JURUSAN | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 85,26 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 85,58 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 85,56 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 86,11 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 85,55 |
STATISTIKA | D3 | 84,06 |
TATA BOGA | D3 | 86,47 |
TATA BOGA PSDKU PAYAKUMBUH | D3 | 83,72 |
TATA BUSANA | D3 | 85,97 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 84,34 |
TEKNIK MESIN | D3 | 84,91 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 85,30 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 83,00 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 86,00 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 83,94 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 83,86 |
ANIMASI | D4 | 84,81 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 86,80 |
MANAJEMEN PERHOTELAN PSDKU PAYAKUMBUH | D4 | 83,62 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 86,42 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 84,48 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 85,23 |
TEKNOLOGI KOSMETIK | D4 | 83,68 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 84,02 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 87,23 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 84,85 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 84,61 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 87,64 |
ANTROPOLOGI | S1 | 83,61 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 87,52 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 84,86 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 86,63 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 85,92 |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 83,61 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 86,81 |
FISIKA (NK) | S1 | 84,24 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 85,63 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 87,81 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 83,43 |
ILMU HUKUM | S1 | 87,48 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 84,42 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 87,71 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 83,33 |
INFORMATIKA | S1 | 90,00 |
KEDOKTERAN | S1 | 92,30 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 85,83 |
KEPERAWATAN | S1 | 87,37 |
KIMIA (NK) | S1 | 85,47 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 89,00 |
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | S1 | 83,45 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 84,96 |
PARIWISATA | S1 | 86,99 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 86,46 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 87,07 |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 86,96 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86,13 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 86,32 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 87,29 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 87,58 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 85,06 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,31 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86,58 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,43 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,19 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 83,74 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 85,87 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86,08 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 85,59 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 86,59 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,62 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 86,08 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 86,75 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 83,93 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 84,56 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,38 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 84,96 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 84,73 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 87,10 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 84,82 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84,62 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84,61 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 84,29 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86,63 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84,84 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85,62 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 83,32 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 83,30 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 86,28 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 83,95 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 87,60 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,00 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 85,18 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 85,81 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 86,27 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,60 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 85,45 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 86,18 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 87,62 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 87,18 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 85,82 |
Tips Lolos SNBP UNP
1. Konsisten Tinggi di Nilai Rapor Semester 1–5
Nilai rapor menjadi faktor utama dalam seleksi SNBP. Usahakan semua mata pelajaran, terutama yang relevan dengan jurusan yang dituju, memiliki tren naik atau stabil di atas rata-rata. Untuk memperbesar peluang lolos, pastikan nilai raport kamu konsisten dan tidak turun drastis.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan Akademik
Jangan hanya memilih jurusan karena populer. Pastikan jurusan tersebut cocok dengan nilai rapor dan potensi akademikmu. UNP dikenal sangat selektif, dan nilai raport SNBP UNP 2025 menjadi tolok ukur utama dalam seleksi masuk jalur prestasi.
3. Fokus pada Pilihan Pertama
UNP sering lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan jurusan di UNP sebagai pilihan pertama. Jika UNP adalah target utama, letakkan di urutan pertama saat mendaftar untuk memperbesar peluang lolos dengan nilai raport SNBP UNP yang kamu miliki.
4. Tunjukkan Prestasi Akademik/Non-Akademik
Sertakan prestasi yang relevan (misalnya olimpiade, lomba ilmiah, karya tulis, organisasi, dan lainnya) yang bisa memperkuat profilmu di PDSS. Prestasi ini akan mendukung nilai kamu agar tampak lebih menonjol dibanding pendaftar lainnya.
5. Cek Daya Tampung dan Tingkat Persaingan Jurusan
Gunakan data SNBP tahun sebelumnya untuk melihat jumlah peminat, daya tampung, dan peluang lolos. Hindari memilih jurusan dengan peminat tinggi jika nilai raport SNBP UNP 2025 kamu belum cukup kompetitif untuk bersaing di sana.
6. Perhatikan Akreditasi Sekolah
UNP dan PTN lain mempertimbangkan indeks sekolah berdasarkan akreditasi dan rekam jejak alumni. Sekolah dengan akreditasi A biasanya mendapat porsi kuota lebih besar.
7. Konsultasikan dengan Guru BK
Guru Bimbingan Konseling tahu strategi pemilihan jurusan dan sudah terbiasa membantu siswa sukses masuk PTN. Jangan ragu untuk berdiskusi secara terbuka.
8. Lengkapi dan Validasi Data PDSS dengan Teliti
Pastikan semua data nilai dan prestasi di PDSS sudah diunggah dengan benar oleh sekolah. Kesalahan input bisa menyebabkan diskualifikasi, bahkan jika nilai raport kamu sudah memenuhi kriteria.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UNP 2025
Mengetahui estimasi rata-rata nilai rapor SNBP UNP 2025 merupakan langkah penting dalam menyusun strategi pendaftaran ke jurusan impian.
Dengan persaingan yang ketat di berbagai program studi, siswa perlu memastikan nilai rapor semester 1–5 konsisten tinggi dan relevan dengan jurusan yang dipilih.
Meskipun tidak ada ambang batas resmi, data nilai tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur peluang lolos.
Selain nilai akademik, faktor seperti pemilihan jurusan pada pilihan pertama, prestasi tambahan, dan akreditasi sekolah juga turut memengaruhi hasil seleksi.
Oleh karena itu, siswa disarankan tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga memahami seluruh mekanisme seleksi SNBP agar dapat memaksimalkan kesempatan diterima di UNP.