Cerdasy.com – Bagi kamu yang ingin masuk UPI, memahami Nilai Raport SNBP UPI menjadi penting agar dapat mengukur peluang lolos ke jurusan yang diinginkan.
UPI dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi dengan tingkat persaingan SNBP yang sangat ketat. Mengetahui prediksi Nilai Raport SNBP UPI tiap jurusan dapat membantu siswa menyusun strategi pemilihan program studi.
Konsistensi Nilai Raport SNBP UPI dari semester 1 hingga 5 menjadi salah satu kunci utama dalam proses seleksi ini.
Apa itu SNBP?
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan tanpa tes tulis, melainkan berdasarkan nilai rapor dan prestasi selama SMA/SMK/MA.
Siswa yang eligible akan diusulkan oleh sekolah melalui sistem PDSS, dan seleksi mempertimbangkan kuota jurusan, akreditasi sekolah, serta prestasi siswa.
Jalur ini sangat cocok bagi siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten dan ingin masuk PTN tanpa mengikuti SNBT.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI 2025
Bagi kamu yang ingin mendaftar ke UPI melalui jalur SNBP, penting untuk mengetahui estimasi rata-rata nilai raport SNBP UPI 2025 sebagai gambaran tingkat persaingan di setiap program studi.
Nilai rapor yang tinggi dan konsisten menjadi salah satu faktor utama penentu kelulusan, terutama untuk jurusan-jurusan favorit dengan peminat yang sangat banyak.
Berikut ini adalah tabel estimasi rata-rata nilai raport SNBP UPI 2025 berdasarkan data dan tren tahun-tahun sebelumnya.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 85,63 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,39 |
AKUNTANSI | S1 | 89,59 |
ARSITEKTUR | S1 | 88,68 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,27 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 89,22 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,44 |
BIOLOGI | S1 | 86,02 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 88,41 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,07 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 84,26 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 86,96 |
FISIKA | S1 | 84,63 |
GIZI | S1 | 89,49 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 87,36 |
ILMU HUKUM | S1 | 84,22 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,47 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 89,11 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,67 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 89,35 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88,00 |
KEDOKTERAN | S1 | 93,88 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 84,81 |
KEPERAWATAN | S1 | 89,65 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89,51 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 86,97 |
KIMIA | S1 | 86,84 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 84,86 |
MANAJEMEN | S1 | 91,88 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 87,25 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 88,97 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 88,51 |
MATEMATIKA | S1 | 85,84 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85,59 |
MUSIK | S1 | 84,59 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88,57 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86,66 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87,46 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,01 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88,02 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84,63 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 87,22 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 84,28 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 86,81 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,52 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,47 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 88,24 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,04 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,25 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,21 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 87,43 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 84,97 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,06 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 84,37 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,10 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 85,31 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 86,07 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,59 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 88,68 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 86,46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,65 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 86,02 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 88,55 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,63 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 85,26 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 85,02 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 85,56 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 85,75 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,29 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89,23 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 88,47 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 85,09 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84,56 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84,39 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85,83 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 84,36 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85,63 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 85,32 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 86,93 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85,78 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 87,08 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 84,63 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 84,35 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 85,46 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 89,45 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 89,60 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 88,59 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88,18 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89,17 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 88,31 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 84,65 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 84,95 |
PKN | S1 | 86,56 |
PSIKOLOGI | S1 | 92,68 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 87,35 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 86,91 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 84,51 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 85,70 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,22 |
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | 84,04 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 84,17 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 87,62 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 86,58 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,03 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88,28 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,04 |
Tips Lolos SNBP UPI
1. Konsisten Tinggi di Nilai Rapor Semester 1–5
Nilai rapor menjadi faktor utama dalam seleksi SNBP. Usahakan semua mata pelajaran, terutama yang relevan dengan jurusan yang dituju, memiliki tren naik atau stabil di atas rata-rata. Untuk memperbesar peluang lolos, pastikan nilai raport kamu konsisten dan tidak turun drastis.
2. Pilih Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan Akademik
Jangan hanya memilih jurusan karena populer. Pastikan jurusan tersebut cocok dengan nilai rapor dan potensi akademikmu. UPI dikenal sangat selektif, dan nilai raport SNBP UPI 2025 menjadi tolok ukur utama dalam seleksi masuk jalur prestasi.
3. Fokus pada Pilihan Pertama
UPI sering lebih mempertimbangkan pendaftar yang menempatkan jurusan di UPI sebagai pilihan pertama. Jika UPI adalah target utama, letakkan di urutan pertama saat mendaftar untuk memperbesar peluang lolos dengan nilai raport SNBP UPI yang kamu miliki.
4. Tunjukkan Prestasi Akademik/Non-Akademik
Sertakan prestasi yang relevan (misalnya olimpiade, lomba ilmiah, karya tulis, organisasi, dan lainnya) yang bisa memperkuat profilmu di PDSS. Prestasi ini akan mendukung nilai kamu agar tampak lebih menonjol dibanding pendaftar lainnya.
5. Cek Daya Tampung dan Tingkat Persaingan Jurusan
Gunakan data SNBP tahun sebelumnya untuk melihat jumlah peminat, daya tampung, dan peluang lolos. Hindari memilih jurusan dengan peminat tinggi jika nilai raport SNBP UPI 2025 kamu belum cukup kompetitif untuk bersaing di sana.
6. Perhatikan Akreditasi Sekolah
UPI dan PTN lain mempertimbangkan indeks sekolah berdasarkan akreditasi dan rekam jejak alumni. Sekolah dengan akreditasi A biasanya mendapat porsi kuota lebih besar.
7. Konsultasikan dengan Guru BK
Guru Bimbingan Konseling tahu strategi pemilihan jurusan dan sudah terbiasa membantu siswa sukses masuk PTN. Jangan ragu untuk berdiskusi secara terbuka.
8. Lengkapi dan Validasi Data PDSS dengan Teliti
Pastikan semua data nilai dan prestasi di PDSS sudah diunggah dengan benar oleh sekolah. Kesalahan input bisa menyebabkan diskualifikasi, bahkan jika nilai raport kamu sudah memenuhi kriteria.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI 2025
Mengetahui estimasi rata-rata nilai rapor SNBP UPI 2025 merupakan langkah penting dalam menyusun strategi pendaftaran ke jurusan impian.
Dengan persaingan yang ketat di berbagai program studi, siswa perlu memastikan nilai rapor semester 1–5 konsisten tinggi dan relevan dengan jurusan yang dipilih.
Meskipun tidak ada ambang batas resmi, data nilai tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan realistis untuk mengukur peluang lolos.
Selain nilai akademik, faktor seperti pemilihan jurusan pada pilihan pertama, prestasi tambahan, dan akreditasi sekolah juga turut memengaruhi hasil seleksi.
Oleh karena itu, siswa disarankan tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga memahami seluruh mekanisme seleksi SNBP agar dapat memaksimalkan kesempatan diterima di UPI.